Page 58 - index
P. 58

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                INFORME ESTADÍSTICO
                           UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                          ABRIL – 2018




                                 POBLACIÓN PENAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA POR ZONAS
                                            Y DISTRITOS DE LIMA METROPOLITANA

                                                                                      Ratio de
                                                                          % de                     Por cada
                                                                                     Influencia
                     ZONAS GEOGRAFICAS       Censo 2007   Nº Internos  Internos por                100,000
                                                                                     de Internos
                                                                         Distrito                 habitantes
                                                                                     por Distrito
                                              8,971,308     23,408       100.0%
               LIMA CENTRO                    1,343,688      3,571        15%           3%          2,624
               La Victoria                     192,724       873          3.7%         0.45%         453
               Breña                           81,909        255          1.1%         0.31%         311
               Surquillo                       89,283        250          1.1%         0.28%         280
               Lima                            299,493       1,360        5.8%         0.45%         454
               Lince                           55,242        124          0.5%         0.22%         224
               Magdalena del Mar               50,764         68          0.3%         0.13%         134
               San Luis                        56,634         91          0.4%         0.16%         161
               San Miguel                      129,107       224          1.0%         0.17%         173
               Pueblo libre                    74,164        108          0.5%         0.15%         146
               Jesus Maria                     66,171         76          0.3%         0.11%         115
               Miraflores                      85,065         67          0.3%         0.08%         79
               San Borja                       105,076        46          0.2%         0.04%         44
               San Isidro                      58,056         29          0.1%         0.05%         50
               LIMA NORTE                     2,265,146      5,545        23%           2%          2,175
               Rimac                           176,169       732          3.1%         0.42%         416
               Ancon                           33,367         99          0.4%         0.30%         297
               Independencia                   207,647       549          2.3%         0.26%         264
               Comas                           486,977       1,297        5.5%         0.27%         266
               Puente Piedra                   233,602       513          2.2%         0.22%         220
               San Martin de Porres            579,561       1,373        5.9%         0.24%         237
               Carabayllo                      218,780       424          1.8%         0.19%         194
               Los Olivos                      318,140       546          2.3%         0.17%         172
               Santa Rosa                      10,903         12          0.1%         0.11%         110
               LIMA SUR                       1,893,052      4,491        19%           3%          2,547
               Barranco                        33,903        117          0.5%         0.35%         345
               Chorrillos                      286,977       788          3.4%         0.27%         275
               Villa El Salvador               378,470       1,144        4.9%         0.30%         302
               San Juan de Miraflores          362,643       917          3.9%         0.25%         253
               Villa Maria del Triunfo         381,790       834          3.6%         0.22%         218
               Pachacamac                      68,441        135          0.6%         0.20%         197
               Lurin                           62,940        114          0.5%         0.18%         181
               Pucusana                        10,633         27          0.1%         0.25%         254
               Surco                           289,597       392          1.7%         0.14%         135
               Punta Negra                      5,484         5           0.0%         0.09%         91
               Punta Hermosa                    5,762         8           0.0%         0.14%         139
               San Bartolo                      6,412         10          0.0%         0.16%         156
               LIMA ESTE                      2,111,289      6,171        26%           2%          2,009
               EL Agustino                     180,262       962          4.1%         0.53%         534
               San Juan de Lurigancho          898,443       2,860        12.2%        0.32%         318
               Santa Anita                     184,614       512          2.2%         0.28%         277
               Ate                             478,278       1,270        5.4%         0.27%         266
               Chaclacayo                      41,110         79          0.3%         0.19%         192
               Lurigancho-Chosica              169,359       367          1.6%         0.22%         217
               Cieneguilla                     26,725         38          0.2%         0.14%         142
               La Molina                       132,498        83          0.4%         0.06%         63
               CALLAO                         1,358,133      3,630        16%           2%          1,560
               La Perla                        61,698        183          0.8%         0.30%         297
               Bellavista                      75,163        234          1.0%         0.31%         311
               Ventanilla                      277,895       795          3.4%         0.29%         286
               Carmen de la Legua-Reynoso      41,863        124          0.5%         0.30%         296
               Callao                          897,144       2,289        9.8%         0.26%         255
               La Punta                         4,370         5           0.0%         0.11%         114
               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística


                                                            56
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63