Page 59 - index
P. 59
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA ABRIL – 2018
POBLACIÓN PENAL DE LOS DISTRITOS DE LIMA EN LOS ESTABLECIMIENTOS
PENITENCIARIOS DE LA PROVINCIA DE LIMA
TOTAL ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
DISTRITOS DE LIMA
GENERAL HUACHO CAÑETE HUARAL
POBLACION TOTAL 6,291 % 1,997 % 1,907 % 2,387 %
INTERNOS PROCEDENTES DE LIMA 3,549 56% 492 25% 815 43% 2,242 94%
LIMA NORTE 855 14% 138 7% 192 10% 525 22%
Comas 204 3% 33 2% 40 2% 131 5%
San Martin de Porres 178 3% 27 1% 52 3% 99 4%
Rímac 128 2% 19 1% 21 1% 88 4%
Los Olivos 108 2% 15 1% 27 1% 66 3%
Independencia 87 1% 22 1% 16 1% 49 2%
Puente Piedra 84 1% 15 1% 25 1% 44 2%
Carabayllo 46 1% 3 0% 5 0% 38 2%
Ancón 19 0% 3 0% 6 0% 10 0%
Santa Rosa 1 0% 1 0% 0 0% 0 0%
LIMA CENTRO 656 10% 100 5% 140 7% 416 17%
Lima 256 4% 46 2% 59 3% 151 6%
La victoria 165 3% 23 1% 30 2% 112 5%
Breña 53 1% 2 0% 10 1% 41 2%
Surquillo 47 1% 4 0% 14 1% 29 1%
San miguel 32 1% 4 0% 9 0% 19 1%
Pueblo libre 21 0% 4 0% 3 0% 14 1%
Lince 21 0% 3 0% 3 0% 15 1%
Magdalena del Mar 20 0% 5 0% 2 0% 13 1%
San Luis 16 0% 0 0% 5 0% 11 0%
Jesús María 11 0% 5 0% 1 0% 5 0%
Miraflores 8 0% 1 0% 3 0% 4 0%
San Isidro 4 0% 2 0% 1 0% 1 0%
San Borja 2 0% 1 0% 0 0% 1 0%
LIMA SUR 748 12% 98 5% 206 11% 444 19%
Villa el Salvador 180 3% 18 1% 58 3% 104 4%
Chorrillos 149 2% 17 1% 33 2% 99 4%
Villa María del Triunfo 139 2% 14 1% 40 2% 85 4%
San Juan de Miraflores 131 2% 23 1% 28 1% 80 3%
Surco 70 1% 18 1% 16 1% 36 2%
Lurín 26 0% 2 0% 10 1% 14 1%
Pachacamac 23 0% 3 0% 12 1% 8 0%
Barranco 17 0% 2 0% 0 0% 15 1%
Pucusana 9 0% 0 0% 7 0% 2 0%
Punta Hermosa 2 0% 1 0% 1 0% 0 0%
San Bartolo 2 0% 0 0% 1 0% 1 0%
LIMA ESTE 1,004 16% 102 5% 227 12% 675 28%
San Juan de Lurigancho 472 8% 52 3% 108 6% 312 13%
Ate 199 3% 18 1% 57 3% 124 5%
El agustino 147 2% 21 1% 23 1% 103 4%
Santa Anita 87 1% 4 0% 22 1% 61 3%
Lurigancho - Chosica 64 1% 6 0% 11 1% 47 2%
Chaclacayo 16 0% 1 0% 1 0% 14 1%
La Molina 13 0% 0 0% 4 0% 9 0%
Cieneguilla 6 0% 0 0% 1 0% 5 0%
CALLAO 286 5% 54 3% 50 3% 182 8%
Callao 170 3% 33 2% 40 2% 97 4%
Ventanilla 68 1% 12 1% 8 0% 48 2%
Bellavista 18 0% 3 0% 1 0% 14 1%
La Perla 18 0% 3 0% 1 0% 14 1%
Carmen de la Legua - Reynoso 12 0% 3 0% 0 0% 9 0%
La Punta 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
57