Page 9 - index
P. 9
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA ABRIL – 2018
POBLACIÓN EXTRAMUROS
POBLACIÓN DE SENTENCIADOS A PENAS LIMITATIVAS DE DERECHOS, SEGÚN TIPO DE PENA, DELITOS,
FALTAS Y GÉNERO POR OFICINA REGIONAL
PENAS LIMITATIVAS DE DERECHOS
PRESTACION DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD LIMITACION DE DIAS LIBRES
OFICINAS REGIONALES TOTAL
DELITOS FALTAS DELITOS FALTAS
TOTAL TOTAL
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
TOTAL GENERAL 11,090 11,088 6,028 350 3,456 1,254 2 2 0 0 0
NORTE - CHICLAYO 1,317 1,317 1,023 34 184 76 0 0 0 0 0
LIMA - LIMA 6,802 6,802 3,014 156 2,680 952 0 0 0 0 0
SUR - AREQUIPA 1,232 1,230 1,031 89 71 39 2 2 0 0 0
CENTRO - HUANCAYO 257 257 120 8 94 35 0 0 0 0 0
ORIENTE - HUANUCO 220 220 153 2 48 17 0 0 0 0 0
SUR ORIENTE - CUSCO 672 672 287 12 266 107 0 0 0 0 0
NOR ORIENTE - SAN MARTIN 306 306 174 5 102 25 0 0 0 0 0
ALTIPLANO - PUNO 284 284 226 44 11 3 0 0 0 0 0
Fuente: Unidades de Medio Libre
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
POBLACIÓN DE SENTENCIADOS A MEDIDAS ALTERNATIVAS, SEGÚN TIPO DE PENA, DELITOS, FALTAS Y
GÉNERO POR OFICINA REGIONAL
MEDIDAS ALTERNATIVAS
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONVERSION
SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LA PENA RESERVA DEL FALLO CONDENATORIO VIGILANCIA ELECTRONICA PERSONAL
OFICINAS REGIONALES TOTAL DE PENAS
DELITOS FALTAS DELITOS FALTAS DELITOS FALTAS DELITOS FALTAS
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
TOTAL GENERAL 740 404 362 40 1 1 182 62 6 75 39 142 127 12 3 0 12 8 4 0 0
NORTE - CHICLAYO 93 58 52 6 0 0 5 3 1 1 0 30 27 3 0 0 0 0 0 0 0
LIMA - LIMA 266 79 73 6 0 0 111 22 1 52 36 64 55 6 3 0 12 8 4 0 0
SUR - AREQUIPA 132 105 91 14 0 0 21 18 3 0 0 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0
CENTRO - HUANCAYO 127 102 90 12 0 0 1 1 0 0 0 24 22 2 0 0 0 0 0 0 0
ORIENTE - HUANUCO 30 9 9 0 0 0 15 13 1 1 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
SUR ORIENTE - CUSCO 31 26 24 0 1 1 1 1 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
NOR ORIENTE - SAN MARTIN 28 2 2 0 0 0 24 0 0 21 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
ALTIPLANO - PUNO 33 23 21 2 0 0 4 4 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuente: Unidades de Medio Libre
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
POBLACIÓN DE LIBERADOS SEGÚN TIPO DE BENEFICIO PENITENCIARIO
Y GÉNERO POR OFICINA REGIONAL
SEMI LIBERTAD LIBERACION CONDICIONAL
OFICINAS REGIONALES TOTAL
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
TOTAL GENERAL 6,657 5,239 4,784 455 1,418 1,243 175
NORTE - CHICLAYO 1,171 1,003 942 61 168 154 14
LIMA - LIMA 2,177 1,545 1,390 155 632 553 79
SUR - AREQUIPA 383 289 254 35 94 81 13
CENTRO - HUANCAYO 1,145 1,004 912 92 141 129 12
ORIENTE - HUANUCO 348 275 244 31 73 66 7
SUR ORIENTE - CUSCO 575 430 407 23 145 125 20
NOR ORIENTE - SAN MARTIN 593 521 496 25 72 63 9
ALTIPLANO - PUNO 265 172 139 33 93 72 21
Fuente: Unidades de Medio Libre
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
7