Page 47 - index
P. 47

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                           AGOSTO – 2018




                                      POBLACIÓN PENAL DE HOMBRES POR ESTADO CIVIL
                                                 SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                                    ESTADO CIVIL
                 OFICINAS REGIONALES
                                        Conviviente   Casado      Viudo     Divorciado  Separado    Soltero

                    TOTAL GENERAL         39,144      8,812       564         457        1,094      34,079


               NORTE - CHICLAYO            8,722      1,485        86          34         172       5,382
               LIMA - LIMA                18,297      4,127       206         264         399       16,691
               SUR - AREQUIPA             1,443        426         32          39         47        1,686

               CENTRO - HUANCAYO          2,638        906         63          46         211       2,628
               ORIENTE - HUANUCO          2,717        512         49          24         87        2,533
               SUR ORIENTE - CUSCO        1,954        562         62          26         103       2,233

               NOR ORIENTE - SAN MARTIN   2,229        489         34          18         36        2,344
               ALTIPLANO - PUNO           1,144        305         32          6          39         582

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística




                                      POBLACIÓN PENAL DE MUJERES POR ESTADO CIVIL
                                                 SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                                    ESTADO CIVIL
                 OFICINAS REGIONALES
                                        Conviviente   Casado      Viudo     Divorciado  Separado    Soltero


                    TOTAL GENERAL         1,619        451        131          52         191       2,572


               NORTE - CHICLAYO            410         69          16          3          56         306
               LIMA - LIMA                 630         208         50          35         37        1,344
               SUR - AREQUIPA              102         30          11          1           4         160
               CENTRO - HUANCAYO           111         47          8           2          55         182

               ORIENTE - HUANUCO           122         23          13          5          12         192
               SUR ORIENTE - CUSCO         101         36          14          3          17         157
               NOR ORIENTE - SAN MARTIN     79         18          6           0           1         122

               ALTIPLANO - PUNO             64         20          13          3           9         109

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística




                                                            45
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52