Page 79 - index
P. 79
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA AGOSTO – 2018
POBLACIÓN DE MEDIO LIBRE SENTENCIADOS Y MEDIDAS ALTERNATIVAS, POR TIPO DE PENA,
DELITOS Y FALTAS SEGÚN OFICINA REGIONAL Y ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE 0 0 0 0 0
MUJ.
VIGILANCIA ELECTRONICA PERSONAL FALTAS DELITOS TOTAL HOM. MUJ. HOM. 0 4 9 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9 13 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONVERSION DE PENAS FALTAS DELITOS MUJ. HOM. MUJ. HOM. 0 3 16 170 0 0 5 43 0 0 0 13 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 10 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 3 12 0 0 0 4 0 3 9 69 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 2 22 0 3 4 36 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 2 26 0 0 0 4 0 0 0 8 0 0 2 12 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
MEDIDAS ALTERNATIVAS FALTAS TOTAL MUJ. 189 41 48 0 13 0 1 0 0 0 12 0 2 0 1 0 15 0 4 0 81 38 1 2 1 0 5 0 2 0 0 0 3 1 2 0 24 13 43 22 5 0 0 0 5 0 28 0 4 0 8 0 14 0 1 0 1 0 10 0 0 0 10 0 0 0 11 1 0 1 0 0 11 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 4 0 4 0
RESERVA DEL FALLO CONDENATORIO DELITOS TOTAL HOM. MUJ. HOM. 70 4 60 175 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 0 0 0 0 50 1 22 111 2 1 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 13 0 4 30 35 0 13 70 0 3 18 21 0 0 0 0 0 3 18 21 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 12 13 0 0 0 0
SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LA PENA FALTAS DELITOS MUJ. HOM. MUJ. HOM. 0 0 43 368 0 0 6 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 15 0 0 2 20 0 0 1 1 0 0 2 18 0 0 0 0 0 0 7 79 0 0 1 21 0 0 4 21 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 2 20 0 0 15 87 0 0 0 8 0 0 15 79 0 0 12 79 0 0 0 0 0 0 3 44 0 0 9 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MUJ. FALTAS TOTAL 411 0 64 0 0 0 0 0 4 0 16 0 22 0 2 0 20 0 0 0 86 0 22 0 25 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 15 0 22 0 102 0 8 0 94 0 91 0 0 0 47 0 44 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 34 0 1 0 18 0 15 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 23 0 23 0
LIMITACION DE DIAS LIBRES DELITOS HOM. MUJ. HOM. 0 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PENAS LIMITATIVAS DE DERECHOS FALTAS TOTAL MUJ. 14 1,375 0 74 0 2 0 5 0 3 0 22 0 24 0 1 0 7 0 10 12 1,048 0 206 0 17 1 31 0 41 0 3 0 7 0 52 8 172 3 519 2 37 0 20 2 17 0 38 0 17 0 8 0 12 0 0 0 1 0 20 0 2 0 3 0 15 0 122 0 37 0 31 0 36 0 18 0 29 0 5 0 1 0 13 0 1 0 9 0 7 0 7
PRESTACION DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD DELITOS HOM. MUJ. HOM. 3,618 431 7,212 224 45 1,308 7 3 128 6 0 20 3 5 84 64 30 830 96 3 146 1 0 10 26 1 35 21 3 55 2,761 190 3,470 397 18 263 53 0 3 24 0 56 88 4 73 8 9 88 11 2 36 111 32 392 507 80 1,424 1,562 45 1,135 73 105 1,262 31 8 78 42 97 1,184 108 7 143 47 1 21 20 0 6 25 6 110 2 0 3 14 0 3 49 7 220 3 1 3 11
TOTAL 12,636 1,651 140 31 95 946 269 12 69 89 7,469 884 73 111 206 108 56 587 2,183 3,261 1,477 137 1,340 296 86 34 153 5 18 296 9 222 65 817 197 100 458 62 338 54 79 50 73 82 292 292
TOTAL 13,438 1,766 153 32 99 974 293 15 107 93 7,772 919 99 117 210 108 60 589 2,262 3,408 1,607 145 1,462 416 90 89 212 6 19 326 9 252 65 867 200 120 485 62 363 54 81 70 73 85 321 321
ESTABLECIMIENTOS DE PLD Y MEDIDAS ALTERNATIVAS TOTAL OFICINA REGIONAL NORTE CAJAMARCA LAMBAYEQUE OFICINA REGIONAL LIMA CHIMBOTE LIMA NORTE SURQUILLO OFICINA REGIONAL SUR YANAHUARA OFICINA REGIONAL CENTRO AYACUCHO CHANCHAMAYO HUANCAYO LA OROYA OFICINA REGIONAL ORIENTE CERRO DE PASCO HUANUCO PUCALLPA OFICINA REGIONAL SUR ORIENTE ANDAHUAYLAS PUERTO MALDONADO OFICINA REGIONAL NOR ORIENTE BAGUA GRANDE CHACHAPOYAS
TRUJILLO
SULLANA
TUMBES
CHOTA
PIURA
JAEN
Fuente: Unidades de Medio Libre CALLAO CAÑETE CARAZ CHINCHA HUACHO ICA TACNA TARMA ABANCAY CUSCO IQUITOS PUNO
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
77