Page 84 - index
P. 84

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                           AGOSTO – 2018




                                           POBLACIÓN DE LIBERADOS POR DELITOS
                                                 SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                                                          SUR   NOR
                          TIPO DE DELITO        %    TOTAL  NORTE  LIMA  SUR  CENTRO ORIENTE         ALTIPLANO
                                                                                        ORIENTE  ORIENTE
                            TOTAL              100.00  6,515  1,126  2,189  379  1,028  416  520  603   254
               DELITOS CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD  22.96  1,496  310  384  75  229  69  173  169  87
               HOMICIDIO SIMPLE                 5.13  334   88    105   13    34    13    22     40     19
               HOMICIDIO CALIFICADO - ASESINATO  10.33  673  148  123   24    105   37    100    99     37
               PARRICIDIO                       2.67  174   26    34    16    35     9    23     10     21
               LESIONES GRAVES                  1.61  105   17    30     7    15     3    14     12     7
               LESIONES LEVES                   0.38  25     2    10     3     7     1     2     0      0
               OTROS                            2.84  185   29    82    12    33     6    12     8      3
               DELITOS CONTRA LA FAMILIA        8.70  567   131   204   48    122    8    27     21     6
               INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA   8.69  566  131  204  48  122  8  27  20    6
               OTROS                            0.02   1     0     0     0     0     0     0     1      0
               DELITOS CONTRA LA LIBERTAD      11.57  754   86    253   49    131   32    85     92     26
               VIOLACION SEXUAL                 3.82  249   25    56    10    68    14    25     33     18
               VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD  1.21  79   5    31     9     7     4    19     2      2
               VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD SEGUIDA DE   0.09  6  1  1  2  2    0     0     0      0
               MUERTE O LESION GRAVE
               VIOLACION A PERSONA EN ESTADO DE
               INCONSCIENCIA O EN LA IMPOSIBILIDAD DE RESISTIR  0.75  49  4  8  5  9  3   12     7      1
               ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES DE 14 AÑOS  2.70  176  18  90  10  21  3   4     30     0
               PROXENETISMO                     0.09   6     1     0     0     0     1     3     1      0
               SECUESTRO                        0.54  35     2    19     3     4     1     3     3      0
               OTROS                            2.36  154   30    48    10    20     6    19     16     5
               DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO    29.46  1,919  358  766   85    198   170   110   186     46
               HURTO SIMPLE                     0.14   9     2     3     1     2     0     1     0      0
               HURTO AGRAVADO                   1.96  128   20    57     6     9     3    11     16     6
               ROBO AGRAVADO                   23.88  1,556  292  636   64    153   139   85    147     40
               ESTAFA                           0.87  57     8    33     2     7     2     3     2      0
               EXTORSION                        0.31  20     4    12     0     2     0     0     2      0
               HURTO DE GANADO                  0.21  14     5     1     0     3     1     2     2      0
               RECEPTACION                      0.38  25     6     6     1     5     3     0     4      0
               APROPIACION ILICITA COMUN        0.49  32    10     7     2     3     1     1     8      0
               OTROS                            1.20  78    11    11     9    14    21     7     5      0
               DELITOS CONTRA EL ORDEN FINANCIERO Y
               MONETARIO                        0.60  39     6    19     3     2     4     1     1      3
               FALSIFICACION DE BILLETES O MONEDAS  0.23  15  3   10     2     0     0     0     0      0
               TRAFICO DE MONEDAS Y BILLETES FALSOS   0.31  20  2  7     0     2     4     1     1      3
               OTROS                            0.06   4     1     2     1     0     0     0     0      0
               DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA  21.87  1,425  185  423  97  317  122  99    112     70
               TRAFICO ILICITO DE DROGAS        2.23  145    4     3     5    84    16    13     10     10
               MICROCOMERCIALIZACION O MICROPRODUCCION  0.43  28  12  5  1     2     0     3     5      0
               OTROS                           19.22  1,252  169  415   91    231   106   83     97     60
               DELITOS CONTRA LA TRANQUILIDAD PUBLICA  0.14  9  0  5     1     2     0     1     0      0
               DELITO DE TERRORISMO             0.05   3     0     1     1     0     0     1     0      0
               ASOCIACION ILICITA PARA DELINQUIR  0.03  2    0     2     0     0     0     0     0      0
               OTROS                            0.06   4     0     2     0     2     0     0     0      0
               DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA     0.72  47    15    16     6     4     0     3     2      1
               FALSIFICACION DE DOCUMENTOS      0.55  36    11    14     4     2     0     2     2      1
               FALSIFICACION DE SELLOS,TIMBRES Y MARCAS   0.02  1  0  0  0     1     0     0     0      0
               OFICIALES
               OTROS                            0.15  10     4     2     2     1     0     1     0      0
               OTROS DELITOS                    3.98  259   35    119   15    23    11    21     20     15

               Fuente: Unidades de Medio Libre
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

                                                            82
   79   80   81   82   83   84   85   86   87