Page 87 - index
P. 87

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                           AGOSTO – 2018




                                 LIBERADOS POR TIPO DE BENEFICIO PENITENCIARIO Y GÉNERO
                                SEGÚN OFICINA REGIONAL Y ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE

                                                              SEMILIBERTAD             LIBERACION CONDICIONAL
                       ESTABLECIMIENTOS       TOTAL
                                                       TOTAL     HOM       MUJ     TOTAL     HOM       MUJ
                          TOTAL               6,515    5,098     4,672     426     1,417     1,249     168
               OFICINAREGIONALNORTE           1,126     955      897       58       171      156       15
               CAJAMARCA                       247      227      207       20       20        19        1
               CHOTA                           104      88        83       5        16        15        1
               JAEN                            84       77        75       2         7        6         1
               LAMBAYEQUE                      202      175      163       12       27        26        1
               SULLANA                         43       34        29       5         9        7         2
               TRUJILLO                        263      219      208       11       44        40        4
               TUMBES                          55       43        42       1        12        11        1
               PIURA                           128      92        90       2        36        32        4
               OFICINAREGIONALLIMA            2,189    1,550    1,401      149      639      562       77
               CALLAO                          253      185      167       18       68        59        9
               CAÑETE                          45       23        23       0        22        22        0
               CARAZ                           106      104       99       5         2        1         1
               CHIMBOTE                        101      67        63       4        34        33        1
               CHINCHA                         85       76        73       3         9        9         0
               ICA                             55       46        45       1         9        8         1
               HUACHO                          165      136      129       7        29        27        2
               SURQUILLO                       972      644      566       78       328      289       39
               LIMA NORTE                      407      269      236       33       138      114       24
               OFICINAREGIONALSUR              379      286      256       30       93        84        9
               TACNA                           233      186      163       23       47        41        6
               YANAHUARA                       146      100       93       7        46        43        3
               OFICINAREGIONALCENTRO          1,097     959      880       79       138      124       14
               CHANCHAMAYO                     132      109      106       3        23        22        1
               HUANCAYO                        310      265      250       15       45        40        5
               CERRO DE PASCO                  69       49        46       3        20        19        1
               AYACUCHO                        492      446      397       49       46        39        7
               LA OROYA                        67       67        58       9         0        0         0
               TARMA                           27       23        23       0         4        4         0
               OFICINA REGIONAL ORIENTE        347      264      233       31       83        72       11
               HUANUCO                         209      153      135       18       56        49        7
               PUCALLPA                        138      111       98       13       27        23        4
               OFICINA REGIONAL SUR ORIENTE    520      388      365       23       132      116       16
               ABANCAY                         69       56        55       1        13        9         4
               CUSCO                           279      200      185       15       79        73        6
               ANDAHUAYLAS                     58       45        42       3        13        11        2
               PUERTO MALDONADO                114      87        83       4        27        23        4
               OFICINA REGIONAL NOR ORIENTE    603      527      503       24       76        70        6
               MOYOBAMBA                       93       80        78       2        13        12        1
               BAGUA GRANDE                    93       85        84       1         8        8         0
               IQUITOS                         179      170      160       10        9        9         0
               TARAPOTO                        173      127      117       10       46        41        5
               CHACHAPOYAS                     65       65        64       1         0        0         0
               OFICINA REGIONAL ALTIPLANO      254      169      137       32       85        65       20
               PUNO                            254      169      137       32       85        65       20
               Fuente: Unidades de Medio Libre
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística







                                                            85
   82   83   84   85   86   87