Page 23 - Enero2018
P. 23
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA ENERO – 2018
POBLACIÓN PENAL DE MUJERES CON HIJOS POR GÉNERO Y EDAD
SEGÚN DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO
EDADES (años)
TOTAL TOTAL TOTAL
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO HOMBRE MUJER
MADRES NIÑOS
HOMBRE MUJER 0 1 2 3 0 1 2 3
TOTAL GENERAL 162 164 86 78 3 20 37 26 4 20 25 29
O. R. NORTE CHICLAYO 27 27 12 15 0 4 4 4 0 5 4 6
DEPARTAMENTO DE PIURA 3 3 2 1 0 0 1 1 0 0 0 1
E.P. de Sullana 3 3 2 1 0 0 1 1 0 0 0 1
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 10 10 3 7 0 1 1 1 0 2 2 3
E.P. de Chiclayo 10 10 3 7 0 1 1 1 0 2 2 3
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 11 11 4 7 0 1 2 1 0 3 2 2
E.P. de Mujeres de Trujillo 11 11 4 7 0 1 2 1 0 3 2 2
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 3 3 3 0 0 2 0 1 0 0 0 0
E.P. de Cajamarca 3 3 3 0 0 2 0 1 0 0 0 0
O. R.LIMA 60 60 33 27 0 10 17 6 0 8 10 9
DEPARTAMENTO DE ANCASH 5 5 3 2 0 3 0 0 0 1 1 0
E.P. de Huaraz 2 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0
E.P. de Chimbote 3 3 2 1 0 2 0 0 0 0 1 0
DEPARTAMENTO DE LIMA 48 48 25 23 0 6 14 5 0 5 9 9
E.P. de Mujeres de Chorrillos 37 37 20 17 0 4 11 5 0 4 6 7
E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos 9 9 4 5 0 2 2 0 0 1 2 2
E.P. de Huacho 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0
DEPARTAMENTO DE ICA 7 7 5 2 0 1 3 1 0 2 0 0
E.P. de Ica 7 7 5 2 0 1 3 1 0 2 0 0
O. R.SUR AREQUIPA 7 8 5 3 0 0 2 3 0 1 0 2
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA 3 3 3 0 0 0 1 2 0 0 0 0
E.P. de Mujeres de Arequipa 3 3 3 0 0 0 1 2 0 0 0 0
DEPARTAMENTO DE TACNA 4 5 2 3 0 0 1 1 0 1 0 2
E.P. de Mujeres de Tacna 4 5 2 3 0 0 1 1 0 1 0 2
O. R.CENTRO HUANCAYO 14 14 8 6 1 0 3 4 0 2 2 2
DEPARTAMENTO DE JUNIN 7 7 5 2 1 0 1 3 0 1 0 1
E.P. de Chanchamayo 3 3 2 1 0 0 0 2 0 0 0 1
E.P. de Jauja 3 3 2 1 0 0 1 1 0 1 0 0
E.P. de La Oroya 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO 7 7 3 4 0 0 2 1 0 1 2 1
E.P. de Ayacucho 7 7 3 4 0 0 2 1 0 1 2 1
O. R.ORIENTE HUANUCO 10 10 3 7 0 0 3 0 0 1 2 4
DEPARTAMENTO DE HUANUCO 5 5 1 4 0 0 1 0 0 0 1 3
E.P. de Huanuco 5 5 1 4 0 0 1 0 0 0 1 3
DEPARTAMENTO DE PASCO 2 2 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0
E.P.de Cerro de Pasco 2 2 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0
DEPARTAMENTO DE UCAYALI 3 3 1 2 0 0 1 0 0 0 1 1
E.P. de Pucallpa 3 3 1 2 0 0 1 0 0 0 1 1
O. R.SUR ORIENTE CUSCO 22 22 13 9 1 3 2 7 3 2 0 4
DEPARTAMENTO DE APURIMAC 6 6 4 2 0 1 1 2 0 0 0 2
E.P. de Abancay 5 5 3 2 0 1 1 1 0 0 0 2
E.P. de Andahuaylas 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
DEPARTAMENTO DE CUSCO 10 10 6 4 0 1 1 4 0 2 0 2
E.P. Mujeres de Cusco 9 9 5 4 0 1 1 3 0 2 0 2
E.P. de Quillabamba 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS 6 6 3 3 1 1 0 1 3 0 0 0
E.P. de Puerto Maldonado 6 6 3 3 1 1 0 1 3 0 0 0
O. R.NOR ORIENTESAN MARTIN 11 11 6 5 1 2 1 2 1 1 2 1
DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 4 4 4 0 1 1 1 1 0 0 0 0
E.P. de Moyobamba 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
E.P. de Juanjui 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
E.P. de Sananguillo 2 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0
DEPARTAMENTO DE LORETO 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0
E.P. Mujeres de Iquitos 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 5 5 1 4 0 1 0 0 1 1 1 1
E.P. de Chachapoyas 3 3 1 2 0 1 0 0 0 0 1 1
E.P. de Bagua Grande 2 2 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0
O. R.ALTIPLANOPUNO 11 12 6 6 0 1 5 0 0 0 5 1
DEPARTAMENTO DE PUNO 11 12 6 6 0 1 5 0 0 0 5 1
E.P. de Lampa 11 12 6 6 0 1 5 0 0 0 5 1
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
21