Page 26 - Enero2018
P. 26

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                           ENERO – 2018




                                   POBLACIÓN PENAL SEGÚN SITUACIÓN JURÍDICA Y GÉNERO
                                   POR DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO

                 DEPARTAMENTOS - ESTAB.   TOTAL     TOTAL            PROCESADO              SENTENCIADO
                     PENITENCIARIOS      GRAL   Hombres  Mujeres  Total  Hombres  Mujeres  Total  Hombres  Mujeres
                     TOTAL GENERAL       85,727  80,841  4,886  34,295  32,343  1,952  51,432  48,498  2,934

               Tumbes                     1,031   974     57     379     349     30     652     625     27
                E.P. de Tumbes            1,031   974     57     379     349     30     652     625     27
               Piura                      3,753  3,629    124    2,018  1,961    57     1,735  1,668    67
                E.P. Piura                3,629  3,629    0      1,961  1,961    0      1,668  1,668    0
                E.P. de Sullana           124      0      124     57      0      57      67      0      67
               Lambayeque                 3,953  3,808    145    1,621  1,541    80     2,332  2,267    65
                E.P. de Chiclayo          3,953  3,808    145    1,621  1,541    80     2,332  2,267    65
               La Libertad                5,322  4,960    362    1,939  1,794    145    3,383  3,166    217
                E.P. de Trujillo          4,960  4,960    0      1,794  1,794    0      3,166  3,166    0
                E.P. Mujeres de Trujillo   333     0      333    145      0      145    188      0      188
                E.P. de Pacasmayo          29      0      29      0       0      0       29      0      29
               Cajamarca                  1,965  1,856    109    688     636     52     1,277  1,220    57
                E.P. de Cajamarca         1,503  1,408    95     498     456     42     1,005   952     53
                E.P. de Chota              94     93      1       41     40      1       53     53      0
                E.P. de Jaen              275     263     12     119     111     8      156     152     4
                E.P. de San Ignacio        93     92      1       30     29      1       63     63      0
               Ancash                     4,183  4,031    152    1,454  1,395    59     2,729  2,636    93
                E.P. de Huaraz            1,340  1,311    29     764     750     14     576     561     15
                E.P. de Chimbote          2,843  2,720    123    690     645     45     2,153  2,075    78
               Prov. Const. del Callao    3,041  3,041    0      997     997     0      2,044  2,044    0
                E.P. del Callao           3,035  3,035    0      997     997     0      2,038  2,038    0
                CEREC - Base Naval         6       6      0       0       0      0       6       6      0
               Lima                      26,690  24,995  1,695  11,995  11,281   714   14,695  13,714   981
                E.P. Mujeres de Chorrillos  739    0      739    337      0      337    402      0      402
                E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos   358  0  358   247      0      247    111      0      111
                E.P. de Lurigancho        9,728  9,728    0      5,288  5,288    0      4,440  4,440    0
                E.P. Miguel Castro Castro  5,009  5,009   0      2,747  2,747    0      2,262  2,262    0
                E.P. Virgen de Fatima     256      1      255     52      0      52     204      1      203
                E.P. de Ancon             2,699  2,699    0      1,614  1,614    0      1,085  1,085    0
                E.P. de Barbadillo         1       1      0       1       1      0       0       0      0
                E.P. Modelo Ancon II - S.M.V.C.  1,555  1,267  288  359  294     65     1,196   973     223
                E.P. Virgen de la Merced   12     12      0       2       2      0       10     10      0
                E.P. de Huacho             1,983  1,928   55     527     514     13     1,456  1,414    42
                E.P. de Cañete            1,917  1,917    0      563     563     0      1,354  1,354    0
                E.P. de Huaral            2,433  2,433    0      258     258     0      2,175  2,175    0
               Ica                        7,055  6,618    437    2,219  2,089    130    4,836  4,529    307
                E.P. de Ica               4,725  4,421    304    1,475  1,393    82     3,250  3,028    222
                E.P. de Chincha           2,330  2,197    133    744     696     48     1,586  1,501    85
               Arequipa                   2,602  2,439    163    550     510     40     2,052  1,929    123
                E.P. de Arequipa          2,117  2,117    0      386     386     0      1,731  1,731    0
                E.P. Mujeres de Arequipa  160      0      160     37      0      37     123      0      123
                E.P. Camana               325     322     3      127     124     3      198     198     0
               Moquegua                   230     221     9       54     50      4      176     171     5
                E.P. de Moquegua          230     221     9       54     50      4      176     171     5
               Tacna                      1,221  1,100    121    357     324     33     864     776     88
                E.P. de Tacna             899     899     0      249     249     0      650     650     0
                E.P. Mujeres de Tacna     121      0      121     33      0      33      88      0      88
                E.P. de Challapalca       201     201     0       75     75      0      126     126     0
                                                                                                        Van…


                                                            24
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31