Page 56 - Enero2018
P. 56
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA ENERO – 2018
POBLACIÓN PENAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA POR PROCEDENCIA
SEGÚN DISTRITOS DE LIMA METROPOLITANA
Ratio de
% de Por cada
Influencia de
Nº Distrito Censo 2007 Nº Internos Internos por 100,000
Internos por
Distrito habitantes
Distrito
POBLACION TOTAL 8,971,308 23,139 100.00%
1 EL Agustino 180,262 955 4.13% 0.53% 530
2 La Victoria 192,724 871 3.76% 0.45% 452
3 Lima 299,493 1,311 5.67% 0.44% 438
4 Rimac 176,169 719 3.11% 0.41% 408
5 La Perla 61,698 215 0.93% 0.35% 348
6 Barranco 33,903 117 0.51% 0.35% 345
7 Carmen de la Legua-Reynoso 41,863 142 0.61% 0.34% 339
8 Bellavista 75,163 248 1.07% 0.33% 330
9 San Bartolo 6,412 21 0.09% 0.33% 328
10 Ancon 33,367 106 0.46% 0.32% 318
11 San Juan de Lurigancho 898,443 2,798 12.09% 0.31% 311
12 Breña 81,909 253 1.09% 0.31% 309
13 Ventanilla 277,895 843 3.64% 0.30% 303
14 Villa El Salvador 378,470 1,146 4.95% 0.30% 303
15 Chorrillos 286,977 791 3.42% 0.28% 276
16 Surquillo 89,283 244 1.05% 0.27% 273
17 Santa Anita 184,614 500 2.16% 0.27% 271
18 Comas 486,977 1,275 5.51% 0.26% 262
19 Independencia 207,647 543 2.35% 0.26% 262
20 Ate 478,278 1,228 5.31% 0.26% 257
21 Pucusana 10,633 27 0.12% 0.25% 254
22 San Juan de Miraflores 362,643 917 3.96% 0.25% 253
23 Callao 897,144 2,113 9.13% 0.24% 236
24 San Martin de Porres 579,561 1,365 5.90% 0.24% 236
25 Lince 55,242 126 0.54% 0.23% 228
26 Puente Piedra 233,602 524 2.26% 0.22% 224
27 Villa Maria del Triunfo 381,790 850 3.67% 0.22% 223
28 Lurigancho-Chosica 169,359 368 1.59% 0.22% 217
29 Pachacamac 68,441 141 0.61% 0.21% 206
30 Chaclacayo 41,110 78 0.34% 0.19% 190
31 Carabayllo 218,780 408 1.76% 0.19% 186
32 San Miguel 129,107 226 0.98% 0.18% 175
33 Lurin 62,940 109 0.47% 0.17% 173
34 Los Olivos 318,140 543 2.35% 0.17% 171
35 San Luis 56,634 96 0.41% 0.17% 170
36 Magdalena del Mar 50,764 72 0.31% 0.14% 142
37 Pueblo libre 74,164 105 0.45% 0.14% 142
38 Punta Hermosa 5,762 8 0.03% 0.14% 139
39 Cieneguilla 26,725 36 0.16% 0.13% 135
40 Surco 289,597 388 1.68% 0.13% 134
41 Jesus Maria 66,171 78 0.34% 0.12% 118
42 La Punta 4,370 4 0.02% 0.09% 92
43 Punta Negra 5,484 5 0.02% 0.09% 91
44 Miraflores 85,065 74 0.32% 0.09% 87
45 La Molina 132,498 83 0.36% 0.06% 63
46 San Isidro 58,056 33 0.14% 0.06% 57
47 San Borja 105,076 34 0.15% 0.03% 32
48 Santa Rosa 10,903 2 0.01% 0.02% 18
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
54