Page 61 - Enero2018
P. 61

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                           ENERO – 2018





               9.2.- Reingresantes por Delitos Específicos

                      Un análisis de la población reingresante por delito específico, muestra que la POPE por delito
               contra el patrimonio (hurto, robo, receptación, extorsión, etc.) es mayoritaria, seguido por los delitos
               contra la seguridad pública (TID y otros) y los delitos contra la libertad (secuestro, violación sexual, etc.).

                      El INPE tiene como objetivo la reinserción del interno a la sociedad. Un indicador para medir el
               cumplimiento de este papel es conocer la cantidad de internos que reingresan a los establecimientos
               penitenciarios, ya sea por cometer otro delito o por reincidir en el mismo.

                            POBLACIÓN PENAL PORNÚMERO DE INGRESOS SEGÚN DELITO ESPECÍFICO
                                                  (En números y porcentaje)


                                             % por                           Nº DE INGRESOS
                        DELITOS ESPECIFICOS      Total
                                             delitos   1    2   3    4    5   6    7   8    9    10  11  12 a más
                         TOTAL GENERAL      100.0%  85,727  63,513  13,593  4,494  1,946  977  494  295  175  101  54  33  52
                ROBO AGRAVADO                26.8%  23,007  15,638  4,512  1,580  655  287  151  85  45  23  13  7  11
                VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD   9.5%  8,121  7,062  873  116  38  9  6  10  3  1  1  0  2
                TRAFICO ILICITO DE DROGAS    8.8%  7,562  6,125  913  260  121  61  30  20  15  7  4  4   2
                PROMOCION O FAVORECIMIENTO AL TRAFICO ILICITO DE DROGAS   5.0%  4,263  3,371  515  164  85  60  24  17  10  8  3  2  4
                ROBO AGRAVADO GRADO TENTATIVA   4.8%  4,097  2,754  809  276  126  60  25  19  13  7  5  1  2
                VIOLACION SEXUAL             4.7%  4,044  3,461  448  85  23  9  9  3  3    1    1   1    0
                TRAFICO ILICITO DE DROGAS - FORMAS AGRAVADAS   4.3%  3,671  3,102  373  115  37  23  6  5  4  2  2  1  1
                HOMICIDIO CALIFICADO - ASESINATO   3.4%  2,945  2,263  431  151  45  29  12  5  4  1  3  0  1
                HURTO AGRAVADO               3.2%  2,783  1,380  660  341  176  93  54  29  20  14  5  7  4
                TENENCIA ILEGAL DE ARMAS     3.2%  2,744  1,731  581  215  86  58  32  18  9  7  3   2    2
                INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA   2.9%  2,473  2,060  299  82  20  5  5  1  0  0  1  0  0
                ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES DE 14 AÑOS   2.1%  1,780  1,535  190  34  10  5  3  1  2  0  0  0  0
                HOMICIDIO SIMPLE             1.8%  1,534  1,113  273  69  37  22  3  4  6   4    3   0    0
               MICROCOMERCIALIZACION O MICROPRODUCCION  1.7%  1,489  631  355  210  117  72  36  29  18  12  3  2  4
               ACTOS CONTRA EL PUDOR         1.7%  1,434  1,233  157  30  6  2  2  2   1    0    0   0    1
               EXTORSION                     1.5%  1,328  979  218  56  41  13  13  6  1    0    0   0    1
               HURTO AGRAVADO - GRADO TENTATIVA  1.3%  1,115  462  274  161  102  43  29  11  9  4  4  2  14
               ASOCIACION ILICITA PARA DELINQUIR  1.2%  1,040  797  145  47  17  16  8  7  1  1  0   1    0
               SECUESTRO                     0.9%  780  532  136  42  27  22  11   7   1    2    0   0    0
               LESIONES GRAVES               0.9%  746  530  149  35  20  3   5    3   1    0    0   0    0
               PARRICIDIO                    10.3%  8,771  6,754  1,282  425  157  85  30  13  9  7  3  3  3

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística













                                                            59
   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66