Page 23 - index
P. 23

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                          FEBRERO – 2018




                                POBLACIÓN PENAL DE MUJERES CON HIJOS POR GÉNERO Y EDAD
                                 SEGÚN DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO

                                                                                      EDADES (años)
                                           TOTAL   TOTAL       TOTAL
               ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO                                   HOMBRE            MUJER
                                          MADRES   NIÑOS
                                                           HOMBRE  MUJER   0    1   2   3    0   1    2   3
                      TOTAL GENERAL         178      180     92      88    24  27   28  13  29   28  22   9
               O. R.  NORTE CHICLAYO         32      33      13      20    5    1   3   4    6   5    5   4
               DEPARTAMENTO DE PIURA         3       3       2       1     0    0   1   1    0   0    0   1
                E.P. de Sullana              3       3       2       1     0    0   1   1    0   0    0   1
               DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE    10      10      3       7     0    1   1   1    0   2    2   3
                E.P. de Chiclayo             10      10      3       7     0    1   1   1    0   2    2   3
               DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD   15      16      6       10    5    0   1   0    4   3    3   0
                E.P. de Mujeres de Trujillo  15      16      6       10    5    0   1   0    4   3    3   0
               DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA     4       4       2       2     0    0   0   2    2   0    0   0
                E.P. de Cajamarca            4       4       2       2     0    0   0   2    2   0    0   0
               O. R.LIMA                     70      70      39      31    13  13   11  2   10   14   7   0
               DEPARTAMENTO DE ANCASH        1       1       1       0     0    1   0   0    0   0    0   0
                E.P. de Huaraz               1       1       1       0     0    1   0   0    0   0    0   0
               DEPARTAMENTO DE LIMA          58      58      33      25    11  11   10  1    6   12   7   0
                E.P. de Mujeres de Chorrillos   39   39      23      16    9    6   7   1    4   8    4   0
                E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos   17  17    9       8     2    5   2   0    2   3    3   0
                E.P. de Huacho               2       2       1       1     0    0   1   0    0   1    0   0
               DEPARTAMENTO DE ICA           11      11      5       6     2    1   1   1    4   2    0   0
                E.P. de Ica                  11      11      5       6     2    1   1   1    4   2    0   0
               O. R.SUR AREQUIPA             12      13      7       6     0    3   3   1    2   3    1   0
               DEPARTAMENTO DE AREQUIPA      9       10      5       5     0    3   2   0    2   2    1   0
                E.P. de Mujeres de Arequipa  8       9       4       5     0    2   2   0    2   2    1   0
                E.P. de Camana               1       1       1       0     0    1   0   0    0   0    0   0
               DEPARTAMENTO DE TACNA         3       3       2       1     0    0   1   1    0   1    0   0
                E.P. de Mujeres de Tacna     3       3       2       1     0    0   1   1    0   1    0   0
               O. R.CENTRO HUANCAYO          13      13      6       7     1    0   3   2    1   2    4   0
               DEPARTAMENTO DE JUNIN         4       4       3       1     0    0   1   2    0   1    0   0
                E.P. de Chanchamayo          1       1       1       0     0    0   0   1    0   0    0   0
                E.P. de Jauja                3       3       2       1     0    0   1   1    0   1    0   0
               DEPARTAMENTO DE AYACUCHO      9       9       3       6     1    0   2   0    1   1    4   0
                E.P. de Ayacucho             9       9       3       6     1    0   2   0    1   1    4   0
               O. R.ORIENTE HUANUCO          18      18      9       9     3    3   3   0    5   2    1   1
               DEPARTAMENTO DE HUANUCO       15      15      9       6     3    3   3   0    2   2    1   1
                E.P. de Huanuco              15      15      9       6     3    3   3   0    2   2    1   1
               DEPARTAMENTO DE UCAYALI       3       3       0       3     0    0   0   0    3   0    0   0
                E.P. de Pucallpa             3       3       0       3     0    0   0   0    3   0    0   0
               O. R.SUR ORIENTE CUSCO        19      19      10      9     1    4   2   3    5   1    0   3
               DEPARTAMENTO DE APURIMAC      8       8       4       4     0    1   1   2    2   0    0   2
                E.P. de Abancay              6       6       3       3     0    1   1   1    1   0    0   2
                E.P. de Andahuaylas          2       2       1       1     0    0   0   1    1   0    0   0
               DEPARTAMENTO DE CUSCO         5       5       3       2     0    2   1   0    0   1    0   1
                E.P. Mujeres de Cusco        5       5       3       2     0    2   1   0    0   1    0   1
               DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS    6       6       3       3     1    1   0   1    3   0    0   0
                E.P. de Puerto Maldonado     6       6       3       3     1    1   0   1    3   0    0   0
               O. R.NOR ORIENTESAN MARTIN    8       8       5       3     1    3   0   1    0   0    2   1
               DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN    3       3       3       0     1    2   0   0    0   0    0   0
                E.P. de Moyobamba            1       1       1       0     0    1   0   0    0   0    0   0
                E.P. de Juanjui              0       0       0       0     0    0   0   0    0   0    0   0
                E.P. de Sananguillo          2       2       2       0     1    1   0   0    0   0    0   0
               DEPARTAMENTO DE LORETO        2       2       1       1     0    0   0   1    0   0    1   0
                E.P. Mujeres de Iquitos      2       2       1       1     0    0   0   1    0   0    1   0
               DEPARTAMENTO DE AMAZONAS      3       3       1       2     0    1   0   0    0   0    1   1
                E.P. de Chachapoyas          3       3       1       2     0    1   0   0    0   0    1   1
               O. R.ALTIPLANOPUNO            6       6       3       3     0    0   3   0    0   1    2   0
               DEPARTAMENTO DE PUNO          6       6       3       3     0    0   3   0    0   1    2   0
                E.P. de Lampa                6       6       3       3     0    0   3   0    0   1    2   0

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística


                                                            21
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28