Page 26 - index
P. 26
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA FEBRERO – 2018
POBLACIÓN PENAL SEGÚN SITUACIÓN JURÍDICA Y GÉNERO
POR DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO
DEPARTAMENTOS - ESTAB. TOTAL TOTAL PROCESADO SENTENCIADO
PENITENCIARIOS GRAL Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
TOTAL GENERAL 86,229 81,342 4,887 34,484 32,521 1,963 51,745 48,821 2,924
Tumbes 1,035 978 57 381 355 26 654 623 31
E.P. de Tumbes 1,035 978 57 381 355 26 654 623 31
Piura 3,766 3,644 122 2,017 1,963 54 1,749 1,681 68
E.P. Piura 3,644 3,644 0 1,963 1,963 0 1,681 1,681 0
E.P. de Sullana 122 0 122 54 0 54 68 0 68
Lambayeque 3,981 3,835 146 1,606 1,527 79 2,375 2,308 67
E.P. de Chiclayo 3,981 3,835 146 1,606 1,527 79 2,375 2,308 67
La Libertad 5,331 4,974 357 1,912 1,772 140 3,419 3,202 217
E.P. de Trujillo 4,974 4,974 0 1,772 1,772 0 3,202 3,202 0
E.P. Mujeres de Trujillo 330 0 330 140 0 140 190 0 190
E.P. de Pacasmayo 27 0 27 0 0 0 27 0 27
Cajamarca 1,972 1,861 111 681 629 52 1,291 1,232 59
E.P. de Cajamarca 1,500 1,405 95 484 444 40 1,016 961 55
E.P. de Chota 90 89 1 40 39 1 50 50 0
E.P. de Jaen 287 273 14 131 121 10 156 152 4
E.P. de San Ignacio 95 94 1 26 25 1 69 69 0
Ancash 4,266 4,109 157 1,498 1,432 66 2,768 2,677 91
E.P. de Huaraz 1,363 1,333 30 775 759 16 588 574 14
E.P. de Chimbote 2,903 2,776 127 723 673 50 2,180 2,103 77
Prov. Const. del Callao 3,057 3,057 0 1,034 1,034 0 2,023 2,023 0
E.P. del Callao 3,051 3,051 0 1,034 1,034 0 2,017 2,017 0
CEREC - Base Naval 6 6 0 0 0 0 6 6 0
Lima 26,781 25,082 1,699 12,016 11,278 738 14,765 13,804 961
E.P. Mujeres de Chorrillos 731 0 731 347 0 347 384 0 384
E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos 371 0 371 260 0 260 111 0 111
E.P. de Lurigancho 9,774 9,774 0 5,327 5,327 0 4,447 4,447 0
E.P. Miguel Castro Castro 5,048 5,048 0 2,712 2,712 0 2,336 2,336 0
E.P. Virgen de Fatima 254 1 253 51 0 51 203 1 202
E.P. de Ancon 2,703 2,703 0 1,601 1,601 0 1,102 1,102 0
E.P. de Barbadillo 1 1 0 1 1 0 0 0 0
E.P. Modelo Ancon II - S.M.V.C. 1,552 1,268 284 396 333 63 1,156 935 221
E.P. Virgen de la Merced 12 12 0 2 2 0 10 10 0
E.P. de Huacho 1,989 1,929 60 514 497 17 1,475 1,432 43
E.P. de Cañete 1,915 1,915 0 549 549 0 1,366 1,366 0
E.P. de Huaral 2,431 2,431 0 256 256 0 2,175 2,175 0
Ica 7,108 6,674 434 2,250 2,122 128 4,858 4,552 306
E.P. de Ica 4,754 4,455 299 1,500 1,422 78 3,254 3,033 221
E.P. de Chincha 2,354 2,219 135 750 700 50 1,604 1,519 85
Arequipa 2,628 2,463 165 541 504 37 2,087 1,959 128
E.P. de Arequipa 2,125 2,125 0 366 366 0 1,759 1,759 0
E.P. Mujeres de Arequipa 161 0 161 33 0 33 128 0 128
E.P. Camana 342 338 4 142 138 4 200 200 0
Moquegua 232 223 9 54 50 4 178 173 5
E.P. de Moquegua 232 223 9 54 50 4 178 173 5
Tacna 1,214 1,093 121 354 319 35 860 774 86
E.P. de Tacna 894 894 0 249 249 0 645 645 0
E.P. Mujeres de Tacna 121 0 121 35 0 35 86 0 86
E.P. de Challapalca 199 199 0 70 70 0 129 129 0
Van…
24