Page 56 - index
P. 56

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                          FEBRERO – 2018




                              POBLACIÓN PENAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA POR PROCEDENCIA
                                          SEGÚN DISTRITOS DE LIMA METROPOLITANA

                                                                                         Ratio de
                                                                              % de                  Por cada
                                                                                       Influencia de
                Nº             Distrito           Censo 2007   Nº Internos  Internos por             100,000
                                                                                       Internos por
                                                                             Distrito              habitantes
                                                                                         Distrito
                         POBLACION TOTAL           8,971,308     23,247      100.00%
                 1  EL Agustino                     180,262       960        4.13%        0.53%       533
                 2  La Victoria                     192,724       879        3.78%        0.46%       456
                 3  Lima                            299,493      1,322       5.69%        0.44%       441
                 4  Rimac                           176,169       723        3.11%        0.41%       410
                 5  La Perla                        61,698        215        0.92%        0.35%       348
                 6  Carmen de la Legua-Reynoso      41,863        145        0.62%        0.35%       346
                 7  Barranco                        33,903        117        0.50%        0.35%       345
                 8  San Bartolo                      6,412        22         0.09%        0.34%       343
                 9  Bellavista                      75,163        248        1.07%        0.33%       330
                10 Ancon                            33,367        108        0.46%        0.32%       324
                11 San Juan de Lurigancho           898,443      2,831       12.18%       0.32%       315
                12 Villa El Salvador                378,470      1,151       4.95%        0.30%       304
                13 Ventanilla                       277,895       845        3.63%        0.30%       304
                14 Breña                            81,909        248        1.07%        0.30%       303
                15 Surquillo                        89,283        249        1.07%        0.28%       279
                16 Chorrillos                       286,977       787        3.39%        0.27%       274
                17 Santa Anita                      184,614       505        2.17%        0.27%       274
                18 Comas                            486,977      1,286       5.53%        0.26%       264
                19 Independencia                    207,647       544        2.34%        0.26%       262
                20 Ate                              478,278      1,241       5.34%        0.26%       259
                21 San Juan de Miraflores           362,643       908        3.91%        0.25%       250
                22 Pucusana                         10,633        26         0.11%        0.24%       245
                23 Callao                           897,144      2,136       9.19%        0.24%       238
                24 San Martin de Porres             579,561      1,364       5.87%        0.24%       235
                25 Lince                            55,242        126        0.54%        0.23%       228
                26 Puente Piedra                    233,602       527        2.27%        0.23%       226
                27 Villa Maria del Triunfo          381,790       843        3.63%        0.22%       221
                28 Lurigancho-Chosica               169,359       368        1.58%        0.22%       217
                29 Pachacamac                       68,441        140        0.60%        0.20%       205
                30 Carabayllo                       218,780       416        1.79%        0.19%       190
                31 Chaclacayo                       41,110        78         0.34%        0.19%       190
                32 San Miguel                       129,107       226        0.97%        0.18%       175
                33 Los Olivos                       318,140       542        2.33%        0.17%       170
                34 Lurin                            62,940        106        0.46%        0.17%       168
                35 San Luis                         56,634        95         0.41%        0.17%       168
                36 Pueblo libre                     74,164        105        0.45%        0.14%       142
                37 Magdalena del Mar                50,764        71         0.31%        0.14%       140
                38 Punta Hermosa                     5,762         8         0.03%        0.14%       139
                39 Cieneguilla                      26,725        36         0.15%        0.13%       135
                40 Surco                            289,597       384        1.65%        0.13%       133
                41 Jesus Maria                      66,171        76         0.33%        0.11%       115
                42 La Punta                          4,370         4         0.02%        0.09%        92
                43 Punta Negra                       5,484         5         0.02%        0.09%        91
                44 Miraflores                       85,065        72         0.31%        0.08%        85
                45 Santa Rosa                       10,903         9         0.04%        0.08%        83
                46 La Molina                        132,498       83         0.36%        0.06%        63
                47 San Isidro                       58,056        33         0.14%        0.06%        57
                48 San Borja                        105,076       34         0.15%        0.03%        32
               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

                                                            54
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61