Page 59 - index
P. 59
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA FEBRERO – 2018
POBLACIÓN PENAL DE LOS DISTRITOS DE LIMA EN LOS ESTABLECIMIENTOS
PENITENCIARIOS DE LA PROVINCIA DE LIMA
TOTAL ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
DISTRITOS DE LIMA
GENERAL HUACHO CAÑETE HUARAL
POBLACION TOTAL 6,335 % 1,989 % 1,915 % 2,431 %
INTERNOS PROCEDENTES DE LIMA 3,691 58% 556 28% 846 44% 2,289 94%
LIMA NORTE 890 14% 153 8% 199 10% 538 22%
Comas 212 3% 36 2% 43 2% 133 5%
San Martin de Porres 184 3% 31 2% 53 3% 100 4%
Rímac 137 2% 24 1% 22 1% 91 4%
Los Olivos 89 1% 22 1% 17 1% 50 2%
Independencia 91 1% 15 1% 25 1% 51 2%
Carabayllo 21 0% 3 0% 7 0% 11 0%
Puente Piedra 47 1% 6 0% 5 0% 36 1%
Santa Rosa 108 2% 15 1% 27 1% 66 3%
Ancón 1 0% 1 0% 0 0% 0 0%
LIMA CENTRO 683 11% 112 6% 147 8% 424 17%
Lima 57 1% 4 0% 10 1% 43 2%
La victoria 49 1% 6 0% 14 1% 29 1%
Breña 32 1% 4 0% 9 0% 19 1%
Surquillo 21 0% 2 0% 3 0% 16 1%
San miguel 22 0% 5 0% 3 0% 14 1%
Lince 8 0% 1 0% 3 0% 4 0%
San Luis 174 3% 26 1% 31 2% 117 5%
Pueblo libre 21 0% 5 0% 2 0% 14 1%
Magdalena del Mar 10 0% 5 0% 1 0% 4 0%
Miraflores 5 0% 3 0% 1 0% 1 0%
Jesús María 2 0% 1 0% 0 0% 1 0%
San Borja 264 4% 50 3% 63 3% 151 6%
San Isidro 18 0% 0 0% 7 0% 11 0%
LIMA SUR 774 12% 110 6% 213 11% 451 19%
Villa el Salvador 188 3% 23 1% 58 3% 107 4%
Chorrillos 155 2% 22 1% 34 2% 99 4%
San Juan de Miraflores 145 2% 14 1% 44 2% 87 4%
Villa María del Triunfo 138 2% 26 1% 29 2% 83 3%
Surco 70 1% 17 1% 17 1% 36 1%
Barranco 9 0% 0 0% 7 0% 2 0%
Lurín 23 0% 2 0% 8 0% 13 1%
Pachacamac 18 0% 2 0% 0 0% 16 1%
Pucusana 2 0% 1 0% 1 0% 0 0%
Punta Hermosa 1 0% 0 0% 1 0% 0 0%
San Bartolo 25 0% 3 0% 14 1% 8 0%
LIMA ESTE 1,046 17% 120 6% 236 12% 690 28%
San Juan de Lurigancho 495 8% 64 3% 110 6% 321 13%
Ate 199 3% 20 1% 55 3% 124 5%
El agustino 158 2% 24 1% 30 2% 104 4%
Santa Anita 93 1% 5 0% 23 1% 65 3%
Lurigancho - Chosica 17 0% 1 0% 1 0% 15 1%
Chaclacayo 14 0% 0 0% 5 0% 9 0%
La Molina 6 0% 0 0% 1 0% 5 0%
Cieneguilla 64 1% 6 0% 11 1% 47 2%
CALLAO 298 5% 61 3% 51 3% 186 8%
Callao 161 3% 31 2% 32 2% 98 4%
Ventanilla 81 1% 17 1% 11 1% 53 2%
Bellavista 23 0% 7 0% 3 0% 13 1%
La Perla 20 0% 3 0% 3 0% 14 1%
Carmen de la Legua - Reynoso 13 0% 3 0% 2 0% 8 0%
La Punta 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
57