Page 64 - index
P. 64
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA FEBRERO – 2018
...vienen
ESTABLECIMIENTOS TOTAL TOTAL PROCESADO TOTAL SENTENCIADO
PENITENCIARIOS PROCES. HOMBRE MUJER SENT. HOMBRE MUJER
O. R. Centro Huancayo 143 138 137 1 5 5 0
Departamento de Junin 85 82 82 0 3 3 0
E.P. de Huancayo 42 42 42 0 0 0 0
E.P. de Chanchamayo 21 20 20 0 1 1 0
E.P. de Tarma 5 5 5 0 0 0 0
E.P. de la Oroya 3 1 1 0 2 2 0
E.P. de Río Negro 14 14 14 0 0 0 0
Departamento de Huancavelica 9 8 8 0 1 1 0
E.P. de Huancavelica 9 8 8 0 1 1 0
Departamento de Ayacucho 49 48 47 1 1 1 0
E.P. de Ayacucho 44 44 43 1 0 0 0
E.P. de Huanta 5 4 4 0 1 1 0
O. R. Oriente Huánuco 125 125 112 13 0 0 0
Departamento de Huanuco 55 55 49 6 0 0 0
E.P. de Huanuco 55 55 49 6 0 0 0
Departamento de Pasco 6 6 5 1 0 0 0
E.P. de Cerro Pasco 1 1 0 1 0 0 0
E.P. de Cochamarca 5 5 5 0 0 0 0
Departamento de Ucayali 64 64 58 6 0 0 0
E.P. de Pucallpa 64 64 58 6 0 0 0
O. R. Sur Oriente - Cusco 88 86 84 2 2 2 0
Departamento de Apurimac 32 31 31 0 1 1 0
E.P. de Abancay 18 17 17 0 1 1 0
E.P. de Andahuaylas 14 14 14 0 0 0 0
Departamento de Cusco 43 42 40 2 1 1 0
E.P. de Cusco 36 35 35 0 1 1 0
E.P. de Quillabamba 5 5 5 0 0 0 0
E.P. Mujeres del cusco 2 2 0 2 0 0 0
Departamento de Madre de Dios 13 13 13 0 0 0 0
E.P. de Pto. Maldonado 13 13 13 0 0 0 0
O.R. Nor Oriente - San Martin 117 105 102 3 12 12 0
Departamento de San Martin 65 62 59 3 3 3 0
E.P. de Moyobamba 18 17 16 1 1 1 0
E.P. de Juanjui 20 20 20 0 0 0 0
E.P. de Tarapoto 18 18 18 0 0 0 0
E.P. de Sananguillo 9 7 5 2 2 2 0
Departamento de Loreto 35 28 28 0 7 7 0
E.P. de Iquitos 26 19 19 0 7 7 0
E.P. Mujeres de Iquitos 9 9 9 0 0 0 0
Departamento de Amazonas 17 15 15 0 2 2 0
E.P. de Chachapoyas 4 4 4 0 0 0 0
E.P. de Bagua Grande 13 11 11 0 2 2 0
O. R. Altiplano - Puno 38 36 34 2 2 2 0
Departamento de Puno 38 36 34 2 2 2 0
E.P. de Puno 13 13 13 0 0 0 0
E.P. de Lampa 2 2 0 2 0 0 0
E.P. Juliaca 23 21 21 0 2 2 0
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
62