Page 23 - index
P. 23

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                            JULIO – 2018




                                POBLACIÓN PENAL DE MUJERES CON HIJOS POR GÉNERO Y EDAD
                                 SEGÚN DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO

                                                                                      EDADES (años)
                                           TOTAL   TOTAL       TOTAL
               ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO                                   HOMBRE            MUJER
                                          MADRES   NIÑOS
                                                           HOMBRE  MUJER   0    1   2   3    0   1    2   3
                      TOTAL GENERAL         177      179     94      85    29  31   28  6   26   37  16   6
               O. R.  NORTE CHICLAYO         25      26      11      15    4    5   1   1    4   6    4   1
               DEPARTAMENTO DE TUMBES        2       2       2       0     2    0   0   0    0   0    0   0
                E.P. de Tumbes               2       2       2       0     2    0   0   0    0   0    0   0
               DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE    4       4       1       3     0    0   1   0    0   3    0   0
                E.P. de Chiclayo             4       4       1       3     0    0   1   0    0   3    0   0
               DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD   16      17      7       10    1    5   0   1    3   2    4   1
                E.P. de Mujeres de Trujillo  16      17      7       10    1    5   0   1    3   2    4   1
               DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA     3       3       1       2     1    0   0   0    1   1    0   0
                E.P. de Cajamarca            3       3       1       2     1    0   0   0    1   1    0   0
               O. R.LIMA                     76      76      45      31    15  14   15  1    9   12   9   1
               DEPARTAMENTO DE ANCASH        4       4       3       1     0    1   2   0    0   1    0   0
                E.P. de Huaraz               1       1       1       0     0    0   1   0    0   0    0   0
                E.P. de Chimbote             3       3       2       1     0    1   1   0    0   1    0   0
               DEPARTAMENTO DE LIMA          61      61      38      23    13  12   12  1    5   9    8   1
                E.P. de Mujeres de Chorrillos   41   41      27      14    11   8   8   0    4   4    5   1
                E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos   17  17    9       8     1    4   3   1    1   4    3   0
                E.P. de Huacho               3       3       2       1     1    0   1   0    0   1    0   0
               DEPARTAMENTO DE ICA           11      11      4       7     2    1   1   0    4   2    1   0
                E.P. de Ica                  11      11      4       7     2    1   1   0    4   2    1   0
               O. R.SUR AREQUIPA             13      14      5       9     2    1   2   0    2   7    0   0
               DEPARTAMENTO DE AREQUIPA      11      12      5       7     2    1   2   0    2   5    0   0
                E.P. de Mujeres de Arequipa  9       10      5       5     2    1   2   0    1   4    0   0
                E.P. de Camana               2       2       0       2     0    0   0   0    1   1    0   0
               DEPARTAMENTO DE TACNA         2       2       0       2     0    0   0   0    0   2    0   0
                E.P. de Mujeres de Tacna     2       2       0       2     0    0   0   0    0   2    0   0
               O. R.CENTRO HUANCAYO          13      13      5       8     0    2   2   1    3   1    2   2
               DEPARTAMENTO DE JUNIN         4       4       2       2     0    1   0   1    2   0    0   0
                E.P. de Chanchamayo          1       1       1       0     0    0   0   1    0   0    0   0
                E.P. de Jauja                3       3       1       2     0    1   0   0    2   0    0   0
               DEPARTAMENTO DE AYACUCHO      9       9       3       6     0    1   2   0    1   1    2   2
                E.P. de Ayacucho             9       9       3       6     0    1   2   0    1   1    2   2
               O. R.ORIENTE HUANUCO          17      17      9       8     1    4   3   1    2   6    0   0
               DEPARTAMENTO DE HUANUCO       13      13      9       4     1    4   3   1    1   3    0   0
                E.P. de Huanuco              13      13      9       4     1    4   3   1    1   3    0   0
               DEPARTAMENTO DE UCAYALI       4       4       0       4     0    0   0   0    1   3    0   0
                E.P. de Pucallpa             4       4       0       4     0    0   0   0    1   3    0   0
               O. R.SUR ORIENTE CUSCO        17      17      11      6     5    3   2   1    3   3    0   0
               DEPARTAMENTO DE APURIMAC      4       4       1       3     1    0   0   0    2   1    0   0
                E.P. de Abancay              2       2       1       1     1    0   0   0    1   0    0   0
                E.P. de Andahuaylas          2       2       0       2     0    0   0   0    1   1    0   0
               DEPARTAMENTO DE CUSCO         7       7       7       0     3    2   2   0    0   0    0   0
                E.P. Mujeres de Cusco        7       7       7       0     3    2   2   0    0   0    0   0
               DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS    6       6       3       3     1    1   0   1    1   2    0   0
                E.P. de Puerto Maldonado     6       6       3       3     1    1   0   1    1   2    0   0
               O. R.NOR ORIENTESAN MARTIN    10      10      5       5     0    2   2   1    3   0    1   1
               DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN    5       5       3       2     0    2   1   0    2   0    0   0
                E.P. de Moyobamba            1       1       1       0     0    0   1   0    0   0    0   0
                E.P. de Juanjui              3       3       1       2     0    1   0   0    2   0    0   0
                E.P. de Sananguillo          1       1       1       0     0    1   0   0    0   0    0   0
               DEPARTAMENTO DE LORETO        2       2       1       1     0    0   0   1    0   0    0   1
                E.P. Mujeres de Iquitos      2       2       1       1     0    0   0   1    0   0    0   1
               DEPARTAMENTO DE AMAZONAS      3       3       1       2     0    0   1   0    1   0    1   0
                E.P. de Chachapoyas          2       2       1       1     0    0   1   0    1   0    0   0
                E.P. de Bagua Grande         1       1       0       1     0    0   0   0    0   0    1   0
               O. R.ALTIPLANOPUNO            6       6       3       3     2    0   1   0    0   2    0   1
               DEPARTAMENTO DE PUNO          6       6       3       3     2    0   1   0    0   2    0   1
                E.P. de Lampa                6       6       3       3     2    0   1   0    0   2    0   1

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

                                                            21
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28