Page 26 - index
P. 26

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                            JULIO – 2018




                                   POBLACIÓN PENAL SEGÚN SITUACIÓN JURÍDICA Y GÉNERO
                                   POR DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO

                 DEPARTAMENTOS - ESTAB.   TOTAL     TOTAL            PROCESADO              SENTENCIADO
                     PENITENCIARIOS      GRAL   Hombres  Mujeres  Total  Hombres  Mujeres  Total  Hombres  Mujeres
                     TOTAL GENERAL       88,423  83,448  4,975  34,739  32,716  2,023  53,684  50,732  2,952
               Tumbes                     1,090  1,022    68     413     377     36     677     645     32
                E.P. de Tumbes            1,090  1,022    68     413     377     36     677     645     32
               Piura                      3,883  3,751    132    2,051  1,990    61     1,832  1,761    71
                E.P. Piura                3,751  3,751    0      1,990  1,990    0      1,761  1,761    0
                E.P. de Sullana           132      0      132     61      0      61      71      0      71
               Lambayeque                 4,116  3,952    164    1,649  1,564    85     2,467  2,388    79
                E.P. de Chiclayo          4,116  3,952    164    1,649  1,564    85     2,467  2,388    79
               La Libertad                5,444  5,076    368    1,854  1,704    150    3,590  3,372    218
                E.P. de Trujillo          5,076  5,076    0      1,704  1,704    0      3,372  3,372    0
                E.P. Mujeres de Trujillo   344     0      344    149      0      149    195      0      195
                E.P. de Pacasmayo          24      0      24      1       0      1       23      0      23
               Cajamarca                  2,050  1,928    122    695     641     54     1,355  1,287    68
                E.P. de Cajamarca         1,545  1,441    104    480     438     42     1,065  1,003    62
                E.P. de Chota             101     100     1       39     38      1       62     62      0
                E.P. de Jaen              309     293     16     149     139     10     160     154     6
                E.P. de San Ignacio        95     94      1       27     26      1       68     68      0
               Ancash                     4,430  4,273    157    1,586  1,521    65     2,844  2,752    92
                E.P. de Huaraz            1,374  1,346    28     757     744     13     617     602     15
                E.P. de Chimbote          3,056  2,927    129    829     777     52     2,227  2,150    77
               Prov. Const. del Callao    3,084  3,084    0      1,038  1,038    0      2,046  2,046    0
                E.P. del Callao           3,078  3,078    0      1,038  1,038    0      2,040  2,040    0
                CEREC - Base Naval         6       6      0       0       0      0       6       6      0
               Lima                      27,296  25,598  1,698  12,135  11,388   747   15,161  14,210   951
                E.P. Mujeres de Chorrillos  741    0      741    338      0      338    403      0      403
                E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos   409  0  409   284      0      284    125      0      125
                E.P. de Lurigancho       10,067  10,067   0      5,505  5,505    0      4,562  4,562    0
                E.P. Miguel Castro Castro  5,296  5,296   0      2,675  2,675    0      2,621  2,621    0
                E.P. Virgen de Fatima     236      2      234     43      1      42     193      1      192
                E.P. de Ancon             2,719  2,719    0      1,480  1,480    0      1,239  1,239    0
                E.P. Modelo Ancon II - S.M.V.C.  1,598  1,344  254  646  578     68     952     766     186
                E.P. Virgen de la Merced   11     11      0       2       2      0       9       9      0
                E.P. de Huacho             2,017  1,957   60     482     467     15     1,535  1,490    45
                E.P. de Cañete            1,879  1,879    0      503     503     0      1,376  1,376    0
                E.P. de Huaral            2,323  2,323    0      177     177     0      2,146  2,146    0
               Ica                        7,108  6,687    421    2,121  2,010    111    4,987  4,677    310
                E.P. de Ica               4,732  4,446    286    1,319  1,255    64     3,413  3,191    222
                E.P. de Chincha           2,376  2,241    135    802     755     47     1,574  1,486    88
               Arequipa                   2,641  2,470    171    547     502     45     2,094  1,968    126
                E.P. de Arequipa          2,118  2,118    0      361     361     0      1,757  1,757    0
                E.P. Mujeres de Arequipa  162      0      162     37      0      37     125      0      125
                E.P. Camana               361     352     9      149     141     8      212     211     1
               Moquegua                   230     218     12      52     47      5      178     171     7
                E.P. de Moquegua          230     218     12      52     47      5      178     171     7
               Tacna                      1,236  1,114    122    351     319     32     885     795     90
                E.P. de Tacna             933     933     0      266     266     0      667     667     0
                E.P. Mujeres de Tacna     122      0      122     32      0      32      90      0      90
                E.P. de Challapalca       181     181     0       53     53      0      128     128     0
                                                                                                        Van…



                                                            24
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31