Page 52 - index
P. 52

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                            JULIO – 2018




               …vienen
                                            TOTAL      TOTAL          PROCESADO            SENTENCIADO
                      CONTINENTE - PAIS
                                            GRAL   Hombres Mujeres  Total Hombres Mujeres  Total Hombres Mujeres
               EUROPA                         278    249     29     69     60      9     209     189    20
                ALBANIA                        1      1      0      0       0      0      1      1       0
                ALEMANIA                       6      5      1      1       1      0      5      4       1
                AUSTRIA                        1      1      0      1       1      0      0      0       0
                BELGICA                        2      2      0      1       1      0      1      1       0
                BOSNIA                         1      1      0      1       1      0      0      0       0
                BULGARIA                      18     18      0      5       5      0      13     13      0
                CROACIA                        3      3      0      1       1      0      2      2       0
                ESCOCIA                        1      0      1      0       0      0      1      0       1
                ESLOVAQUIA                     2      2      0      0       0      0      2      2       0
                ESLOVENIA                      2      2      0      2       2      0      0      0       0
                ESPAÑA                        66     55      11     18     14      4      48     41      7
                ESTONIA                        7      4      3      2       1      1      5      3       2
                FRANCIA                        8      7      1      6       5      1      2      2       0
                GRECIA                         4      4      0      1       1      0      3      3       0
                HOLANDA                       27     25      2      4       3      1      23     22      1
                HUNGRIA                        2      2      0      1       1      0      1      1       0
                INGLATERRA                    13     13      0      5       5      0      8      8       0
                IRLANDA                        1      1      0      0       0      0      1      1       0
                ITALIA                        23     22      1      7       6      1      16     16      0
                LETONIA                        5      5      0      0       0      0      5      5       0
                LITUANIA                      10      7      3      2       1      1      8      6       2
                MONTENEGRO                     1      1      0      0       0      0      1      1       0
                POLONIA                        8      7      1      1       1      0      7      6       1
                PORTUGAL                      25     23      2      1       1      0      24     22      2
                REP. CHECA                     7      7      0      3       3      0      4      4       0
                REP. DE MACEDONIA              2      2      0      0       0      0      2      2       0
                RUMANIA                       10     10      0      2       2      0      8      8       0
                RUSIA                          7      6      1      1       1      0      6      5       1
                SERBIA                         5      5      0      1       1      0      4      4       0
                SUECIA                         3      1      2      0       0      0      3      1       2
                SUIZA                          3      3      0      2       2      0      1      1       0
                UCRANIA                        4      4      0      0       0      0      4      4       0
               OCEANIA                         3      3      0      0       0      0      3      3       0
                AUSTRALIA                      2      2      0      0       0      0      2      2       0
                SAMOA OCCIDENTAL               1      1      0      0       0      0      1      1       0

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística















                                                            50
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57