Page 56 - index
P. 56
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA JULIO – 2018
POBLACIÓN PENAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA POR PROCEDENCIA
SEGÚN DISTRITOS DE LIMA METROPOLITANA
Ratio de
% de Por cada
Influencia de
Nº Distrito Censo 2007 Nº Internos Internos por 100,000
Internos por
Distrito habitantes
Distrito
POBLACION TOTAL 8,971,308 23,625 100.00%
1 EL Agustino 180,262 1,006 4.26% 0.56% 558
2 Lima 299,493 1,377 5.83% 0.46% 460
3 La Victoria 192,724 873 3.70% 0.45% 453
4 Rimac 176,169 725 3.07% 0.41% 412
5 Ancon 33,367 112 0.47% 0.34% 336
6 Barranco 33,903 112 0.47% 0.33% 330
7 Bellavista 75,163 247 1.05% 0.33% 329
8 Breña 81,909 265 1.12% 0.32% 324
9 San Juan de Lurigancho 898,443 2,862 12.11% 0.32% 319
10 La Perla 61,698 191 0.81% 0.31% 310
11 Carmen de la Legua-Reynoso 41,863 127 0.54% 0.30% 303
12 Villa El Salvador 378,470 1,146 4.85% 0.30% 303
13 Ventanilla 277,895 824 3.49% 0.30% 297
14 Surquillo 89,283 255 1.08% 0.29% 286
15 Santa Anita 184,614 521 2.21% 0.28% 282
16 Ate 478,278 1,294 5.48% 0.27% 271
17 Comas 486,977 1,312 5.55% 0.27% 269
18 Chorrillos 286,977 772 3.27% 0.27% 269
19 Independencia 207,647 549 2.32% 0.26% 264
20 Callao 897,144 2,295 9.71% 0.26% 256
21 San Juan de Miraflores 362,643 921 3.90% 0.25% 254
22 Pucusana 10,633 27 0.11% 0.25% 254
23 San Martin de Porres 579,561 1,384 5.86% 0.24% 239
24 Puente Piedra 233,602 528 2.23% 0.23% 226
25 Lince 55,242 124 0.52% 0.22% 224
26 Lurigancho-Chosica 169,359 363 1.54% 0.21% 214
27 Villa Maria del Triunfo 381,790 810 3.43% 0.21% 212
28 Pachacamac 68,441 142 0.60% 0.21% 207
29 Carabayllo 218,780 433 1.83% 0.20% 198
30 Chaclacayo 41,110 81 0.34% 0.20% 197
31 Lurin 62,940 116 0.49% 0.18% 184
32 San Miguel 129,107 226 0.96% 0.18% 175
33 Punta Hermosa 5,762 10 0.04% 0.17% 174
34 Los Olivos 318,140 541 2.29% 0.17% 170
35 Cieneguilla 26,725 45 0.19% 0.17% 168
36 San Luis 56,634 94 0.40% 0.17% 166
37 Magdalena del Mar 50,764 75 0.32% 0.15% 148
38 Pueblo libre 74,164 106 0.45% 0.14% 143
39 San Bartolo 6,412 9 0.04% 0.14% 140
40 Santa Rosa 10,903 15 0.06% 0.14% 138
41 La Punta 4,370 6 0.03% 0.14% 137
42 Surco 289,597 388 1.64% 0.13% 134
43 Jesus Maria 66,171 83 0.35% 0.13% 125
44 Punta Negra 5,484 6 0.03% 0.11% 109
45 Miraflores 85,065 72 0.30% 0.08% 85
46 La Molina 132,498 81 0.34% 0.06% 61
47 San Borja 105,076 49 0.21% 0.05% 47
48 San Isidro 58,056 25 0.11% 0.04% 43
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
54