Page 69 - index
P. 69
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA MAYO – 2018
EGRESOS DE INTERNOS REINGRESANTES
POR TIPO DE LIBERTAD
NUMERO DE INGRESOS AL PENAL TOTAL
TOTAL
TIPO DE LIBERTAD TOTAL 12 A %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 (R) (R)
MAS
TOTALES 1,785 1,363 280 79 28 12 8 6 5 1 1 1 1 422 100%
COMPARECENCIA RESTRINGIDA 240 193 35 6 1 1 1 2 0 1 0 0 0 47 11%
ABSOLUCION 188 139 36 8 4 1 0 0 0 0 0 0 0 49 12%
SUSPENDIDA EN SU EJECUCION 62 54 5 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 8 1%
SUSPENDIDA CONDICIONAL 46 37 7 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 9 2%
CONVERSION DE LA PENA 43 36 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 2%
LIBERTAD INMEDIATA 41 34 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2%
NULA LA SENTENCIA 36 32 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1%
CESACION DE PRISION PREVENTIVA 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
SOBRESEIMIENTO 28 22 1 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 6 1%
OTROS DELITOS 152 123 19 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 29 6%
PENA CUMPLIDA 409 277 85 20 12 5 3 2 4 0 0 0 1 132 31%
PENA CUMPLIDA CON REDENCION 292 215 47 17 7 2 2 1 1 0 0 0 0 77 18%
SEMI LIBERTAD 163 131 22 8 1 0 0 0 0 0 1 0 0 32 8%
LIBERACION CONDICIONAL 55 40 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 4%
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
67