Page 64 - index
P. 64

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                            MAYO – 2018




               ...vienen
                     ESTABLECIMIENTOS          TOTAL    TOTAL      PROCESADO       TOTAL     SENTENCIADO
                       PENITENCIARIOS                  PROCES.  HOMBRE    MUJER    SENT.   HOMBRE    MUJER
               O. R.  Centro Huancayo           209      200      190       10       9         9        0
               Departamento de Junin            143      135      127       8        8         8        0
                E.P. de Huancayo                 69       64       64       0        5         5        0
                E.P. de Chanchamayo              40       38       35       3        2         2        0
                E.P. de Jauja                    2        2        0        2        0         0        0
                E.P. de Tarma                    9        9        7        2        0         0        0
                E.P. de la Oroya                 1        1        1        0        0         0        0
                E.P. de Río Negro                22       21       20       1        1         1        0
               Departamento de Huancavelica      8        7        7        0        1         1        0
                E.P. de Huancavelica             8        7        7        0        1         1        0
               Departamento de Ayacucho          58       58       56       2        0         0        0
                E.P. de Ayacucho                 56       56       54       2        0         0        0
                E.P. de Huanta                   2        2        2        0        0         0        0
               O. R.  Oriente Huánuco           143      140      134       6        3         2        1
               Departamento de Huanuco           64       62       58       4        2         1        1
                E.P. de Huanuco                  64       62       58       4        2         1        1
               Departamento de Pasco             12       11       11       0        1         1        0
                E.P. de Cochamarca               12       11       11       0        1         1        0
               Departamento de Ucayali           67       67       65       2        0         0        0
                E.P. de Pucallpa                 67       67       65       2        0         0        0
               O. R.  Sur Oriente - Cusco       124      117      110       7        7         7        0
               Departamento de Apurimac          32       28       28       0        4         4        0
                E.P. de Abancay                  19       17       17       0        2         2        0
                E.P. de Andahuaylas              13       11       11       0        2         2        0
               Departamento de Cusco             78       75       68       7        3         3        0
                E.P. de Cusco                    57       54       54       0        3         3        0
                E.P. de Quillabamba              11       11       9        2        0         0        0
                E.P. de Sicuani                  5        5        5        0        0         0        0
                E.P. Mujeres del cusco           5        5        0        5        0         0        0
               Departamento de Madre de Dios     14       14       14       0        0         0        0
                E.P. de Pto. Maldonado           14       14       14       0        0         0        0
               O.R. Nor Oriente - San Martin    147      133      120       13       14       14        0
               Departamento de San Martin        76       66       62       4        10       10        0
                E.P. de Moyobamba                26       22       20       2        4         4        0
                E.P. de Juanjui                  27       27       25       2        0         0        0
                E.P. de Tarapoto                 13       13       13       0        0         0        0
                E.P. de Sananguillo              10       4        4        0        6         6        0
               Departamento de Loreto            37       34       31       3        3         3        0
                E.P. de Iquitos                  31       28       28       0        3         3        0
               E.P. Mujeres de Iquitos           3        3        0        3        0         0        0
                E.P. Mujeres de Iquitos          3        3        3        0        0         0        0
               Departamento de Amazonas          34       33       27       6        1         1        0
                E.P. de Chachapoyas              11       11       11       0        0         0        0
                E.P. de Bagua Grande             23       22       16       6        1         1        0
               O. R.  Altiplano - Puno           47       46       42       4        1         1        0
               Departamento de Puno              47       46       42       4        1         1        0
                E.P. de Puno                     18       18       18       0        0         0        0
                E.P. de Lampa                    4        4        0        4        0         0        0
                E.P. Juliaca                     25       24       24       0        1         1        0
               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística











                                                            62
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69