Page 58 - Informe Estadistico
P. 58
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA ABRIL – 2012
POBLACIÓN PENAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA POR ZONAS
Y DISTRITOS DE LIMA METROPOLITANA
% de Ratio de Influencia Por cada
ZONAS GEOGRAFICAS Censo 2007 Nº Internos Internos por de Internos 100,000
Distrito por Distrito habitantes
8,927,744 25,565 100% 11% 10,574
LIMA CENTRO 1,343,688 4,482 18% 3% 3,161
Lima 299,493 1892 7.4% 0.63% 632
La Victoria 192,724 1074 4.2% 0.56% 557
Breña 81,909 307 1.2% 0.37% 375
Surquillo 89,283 281 1.1% 0.31% 315
Lince 55,242 148 0.6% 0.27% 268
San Luis 56,634 146 0.6% 0.26% 257
San Miguel 129,107 238 0.9% 0.18% 184
Magdalena del Mar 50,764 82 0.3% 0.16% 161
Pueblo libre 74,164 89 0.4% 0.12% 121
Jesus maria 66,171 72 0.3% 0.11% 108
Miraflores 85,065 77 0.3% 0.09% 90
San Borja 105,076 51 0.2% 0.05% 49
San Isidro 58,056 26 0.1% 0.04% 44
LIMA NORTE 3,152,686 8,434 33% 3% 2,507
Rimac 176,169 784 3.1% 0.44% 445
Independencia 207,647 639 2.5% 0.31% 308
Comas 486,977 1432 5.6% 0.29% 294
Ancon 33,367 97 0.4% 0.29% 291
San Juan de Lurigancho 898,443 2557 10.0% 0.28% 285
Puente Piedra 233,602 616 2.4% 0.26% 264
Carabayllo 218,780 486 1.9% 0.22% 222
San Martin de Porres 579,561 1227 4.8% 0.21% 212
Los Olivos 318,140 596 2.3% 0.19% 187
LIMA SUR 2,142,656 5,203 20% 2% 2,124
Villa El Salvador 378,470 1279 5.0% 0.34% 338
Barranco 33,903 113 0.4% 0.33% 332
Chorrillos 286,977 929 3.6% 0.32% 324
San Juan de Miraflores 362,643 1005 3.9% 0.28% 277
Villa Maria del Triunfo 381,790 918 3.6% 0.24% 241
Ventanilla 277,895 550 2.2% 0.20% 198
Lurin 62,940 112 0.4% 0.18% 179
Pachacamac 68,441 120 0.5% 0.18% 176
Surco 289,597 176 0.7% 0.06% 61
LIMA ESTE 1,212,846 3,022 12% 1% 1,490
EL Agustino 180,262 895 3.5% 0.50% 496
Santa Anita 184,614 575 2.3% 0.31% 312
Ate 478,278 1240 4.9% 0.26% 259
Chaclacayo 41,110 79 0.3% 0.19% 193
Cieneguilla 26,725 26 0.1% 0.10% 96
Lurigancho-Chosica 169,359 133 0.5% 0.08% 78
La Molina 132,498 74 0.3% 0.06% 56
CALLAO 1,075,868 4,425 17% 1% 1,292
Bellavista 75,163 455 1.8% 0.61% 605
Callao 897,144 3835 15.0% 0.43% 427
La Perla 61,698 84 0.3% 0.14% 137
Carmen de la Legua-Reynoso 41,863 51 0.2% 0.12% 122
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
56