Page 33 - Informe Estadistico
P. 33

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                      INFORME ESTADÍSTICO
                     UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                               AGOSTO - 2012




                                      POBLACION PENAL POR DELITOS ESPECIFICOS
                                              SEGÚN OFICINAS REGIONALES


                                                                       OFICINAS REGIONALES
                                          TOTAL
                     DELITOS ESPECIFICOS
                                         GENERAL
                                                 NORTE   LIMA    SUR    CENTRO  ORIENTE  SUR ORIENTE NOR ORIENTE  ALTIPLANO
                       TOTAL GENERAL      59,451  8,535  31,655  2,341  5,052   3,838   2,989   3,570  1,471
               ROBO AGRAVADO              16,534  3,186  9,627   623     725     918     474    688     293

               TRAFICO ILICITO DE DROGAS (T.I.D.)  8,823  450  5,731  383  1,053  308    138    540     220
               VIOLACION SEXUAL           5,052   529    1,566   347     947     620     495    439     109
               VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD   4,765  824  2,104  200  222   197     420    607     191
               T.I.D. - FORMAS AGRAVADAS   3,708  578    1,078    58     424     640     701     41     188
               HURTO AGRAVADO             2,594   258    1,259   205     263     207     153    205     44
               HOMICIDIO CALIFICADO - ASESINATO   1,950  460  707  71    164     102     124    209     113
               HOMICIDIO SIMPLE           1,572   304     725     61     149     132     61     110     30
               TENENCIA ILEGAL DE ARMAS   1,448   350     771     22     102     87      23      61     32
               T.I.D. - MICROCOMERCIALIZACION O
               MICROPRODUCCION            1,313   64     1,178    12     12      19      4       23      1
               PROMOCION O FAVORECIMIENTO AL T.I.D.  1,296  150  584  46  174    73      80     138     51
               ROBO AGRAVADO GRADO TENTATIVA   920  239   581     25      5      38      1       21     10
               ACTOS CONTRA EL PUDOR       789    124     406     38     82      35      26      77      1
               SECUESTRO                   756    64      507     13     66      47      20      16     23
               ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES DE
               14 AÑOS                     693    34      511     13     12      49      26      42      6
               LESIONES GRAVES             664    109     360     14     59      25      31      48     18
               OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR  661  177   235     30     147     20      14      36      2
               TERRORISMO                  638    58      464     6      42      58      4       2       4
               EXTORSION                   581    170     303     2      31      34      6       25     10
               PARRICIDIO                  424    63      167     32     63      16      34      25     24
               OTROS                      4,270   344    2,791   140     310     213     154    217     101

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística


               4.5.   Delitos específicos según los establecimientos penitenciarios

                      Los delitos específicos por establecimientos penitenciarios, permite dirigir los Programas
               de Tratamiento que desarrolla el INPE (DEVIDA, CREO, TAS y FOCOS) según el tipo de POPE
               que tiene cada penal.

                      Por eso, los cuadros subsiguientes tienen como objetivo lograr establecer una tipología
               de comisión de delitos de acuerdo a las regiones, provincias y distritos del país y poder aplicar
               programas de tratamiento que enfoquen la rehabilitación activa de la población penitenciaria.











                                                            31
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38