Page 39 - Informe Estadistico
P. 39
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA ENERO - 2012
POBLACION PENAL POR TIEMPO DE SENTENCIA SEGÚN
DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
DEPARTAMENTOS - ESTAB. MESES AÑOS CAD.
PENITENCIARIOS [0 - 6] <6 - 12] <1 - 2] <2 - 3] <3 - 4] <4 - 5] <5 - 10] <10 - 15] <15 - 20] <20 - 25] <25 - 30] <30 - 35] PERP.
TOTAL GENERAL 17 93 228 682 1,320 1,814 8,147 4,370 2,789 1,439 900 278 186
Tumbes 0 0 1 0 3 13 98 56 26 15 9 5 0
E.P. de Tumbes 0 0 1 0 3 13 98 56 26 15 9 5 0
Piura 0 2 17 33 82 89 503 230 112 51 27 8 3
E.P. Piura 0 2 16 31 78 84 479 219 111 51 27 8 3
E.P. de Huancabamba 0 0 1 0 0 1 6 2 0 0 0 0 0
E.P. de Sullana 0 0 0 2 4 4 18 9 1 0 0 0 0
Lambayeque 0 4 6 8 41 66 298 160 103 48 31 9 8
E.P. de Chiclayo 0 4 6 8 41 66 298 160 103 48 31 9 8
La Libertad 1 3 8 16 42 91 549 197 116 52 50 17 1
E.P. de Trujillo 1 2 7 15 41 85 511 183 113 51 48 17 1
E.P. Mujeres de Trujillo 0 1 1 1 1 6 38 14 3 1 2 0 0
Cajamarca 0 3 8 16 25 39 181 78 54 20 25 14 4
E.P. de Cajamarca 0 2 4 11 11 15 106 65 52 19 23 13 4
E.P. de Chota 0 0 1 0 1 1 18 6 2 0 1 0 0
E.P. de Jaen 0 1 3 4 10 21 53 7 0 1 1 1 0
E.P. de San Ignacio 0 0 0 1 3 2 4 0 0 0 0 0 0
Ancash 0 6 12 36 71 94 299 158 114 58 32 6 6
E.P. de Huaraz 0 0 1 1 7 25 68 59 53 21 13 2 5
E.P. de Chimbote 0 6 11 35 64 69 231 99 61 37 19 4 1
Prov. Const. del Callao 0 0 3 14 65 82 424 67 16 7 7 1 0
E.P. del Callao 0 0 3 14 65 82 424 67 16 7 7 1 0
Lima 14 45 72 302 464 644 2,443 1,101 898 518 301 85 83
E.P. Mujeres de Chorrillos 0 1 4 17 30 34 176 51 11 5 1 0 0
E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos 0 0 0 1 1 3 17 20 17 24 7 4 4
E.P. de Lurigancho 0 4 9 109 203 256 1,010 498 424 217 137 32 21
E.P. Miguel Castro Castro 0 0 0 4 17 20 108 111 151 101 47 7 18
E.P. de Lima 12 33 27 25 49 67 128 36 20 3 5 3 1
E.P. Virgen de Fatima 0 1 3 12 11 13 36 9 2 0 0 0 0
E.P. de Ancon 0 0 1 7 12 21 170 122 132 90 51 19 28
E.P. de Barbadillo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
E.P. Modelo Ancon II - S.M.V.C. 0 0 1 13 18 43 376 45 3 3 1 0 0
E.P. de Huacho 0 5 14 59 48 59 114 69 45 26 14 5 2
E.P. de Cañete 1 0 5 31 40 73 190 54 51 29 25 10 7
E.P. de Huaral 1 1 8 24 35 55 115 86 42 19 13 5 2
E.P. de Yauyos 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Ica 0 4 11 27 89 114 348 146 77 52 31 12 3
E.P. de Ica 0 4 11 27 89 114 348 146 77 52 31 12 3
Arequipa 0 6 21 50 65 76 307 177 137 72 50 11 12
E.P. de Arequipa 0 5 15 38 53 59 253 148 118 61 44 10 12
E.P. Mujeres de Arequipa 0 0 2 4 6 6 20 10 2 2 1 0 0
E.P. Camana 0 1 4 8 6 11 34 19 17 9 5 1 0
Moquegua 0 0 2 8 4 12 22 4 2 2 0 0 0
E.P. de Moquegua 0 0 2 8 4 12 22 4 2 2 0 0 0
Van…
37