Page 85 - Informe Estadistico
P. 85

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                                 INFORME ESTADÍSTICO
                      UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                                                        ENERO - 2012



                               LIBERADOS POR TIPO DE BENEFICIO PENITENCIARIO Y GÉNERO
                           SEGÚN OFICINAS REGIONALES Y ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE


                                                            SEMI LIBERTAD           LIBERACION CONDICIONAL
                      ESTABLECIMIENTOS       TOTAL
                                                       TOTAL     HOM      MUJ     TOTAL      HOM      MUJ
                          TOTAL              19,935    17,802   16,239   1,563    2,133     1,949     184
               OFICINA REGIONAL NORTE        3,218     3,033     2,875    158      185       174       11
               AYABACA                        27        26        26       0        1         1        0
               BAMBAMARCA                     28        27        25       2        1         1        0
               CAJABAMBA                      26        26        23       3        0         0        0
               CAJAMARCA                      298       295      282      13        3         3        0
               CELENDIN                       22        22        22       0        0         0        0
               CHOTA                          109       107       96      11        2         2        0
               CUTERVO                        22        22        21       1        0         0        0
               HUANCABAMBA                    30        30        28       2        0         0        0
               JAEN                           130       126      119       7        4         4        0
               LAMBAYEQUE                     549       515      493      22       34        31        3
               PACASMAYO                      75        65        64       1       10        10        0
               PIURA                          552       498      487      11       54        52        2
               SAN IGNACIO                    34        32        31       1        2         2        0
               SANTA CRUZ                     32        32        31       1        0         0        0
               SULLANA                        164       155      132      23        9         9        0
               TRUJILLO                       912       854      810      44       58        53        5
               TUMBES                         208       201      185      16        7         6        1
               OFICINA REGIONAL LIMA         9,006     7,432     6,677    755     1,574     1,434     140
               CALLAO                        2,204     1,827     1,661    166      377       349       28
               CAÑETE                         207       193      186       7       14        14        0
               CARAZ                          298       292      277      15        6         6        0
               CHIMBOTE                       426       408      390      18       18        17        1
               CHINCHA                        333       313      291      22       20        19        1
               HUACHO                         253       219      209      10       34        33        1
               ICA                            420       399      379      20       21        20        1
               SURQUILLO                     4,865     3,781     3,284    497     1,084      976      108
               OFICINA REGIONAL SUR          1,015      902      765      137      113       105       8
               MOLLENDO                       28        23        20       3        5         5        0
               CAMANA                         63        56        56       0        7         7        0
               MOQUEGUA                       89        85        79       6        4         4        0
               TACNA                          393       362      259      103      31        27        4
               YANAHUARA                      442       376      351      25       66        62        4
               OFICINA REGIONAL CENTRO       1,771     1,685     1,514    171      86        81        5
               AYACUCHO                       675       657      552      105      18        15        3
               CHANCHAMAYO                    219       207      195      12       12        11        1
               HUANTA                         51        48        44       4        3         3        0
               HUANCAVELICA                   83        70        66       4       13        13        0
               HUANCAYO                       428       397      381      16       31        30        1
               LA OROYA                       123       121      100      21        2         2        0
               SATIPO                         97        94        88       6        3         3        0
               TARMA                          57        57        56       1        0         0        0
               JAUJA                          38        34        32       2        4         4        0
               OFICINA REGIONAL ORIENTE      1,455     1,416     1,287    129      39        36        3
               HUANUCO                        779       753      656      97       26        24        2
               LA UNION                        8         8        8        0        0         0        0
               PASCO                          139       136      131       5        3         3        0
               PUCALLPA                       529       519      492      27       10         9        1
               OFICINA REGIONAL SUR ORIENTE   988       934      857      77       54        50        4
               ABANCAY                        82        80        76       4        2         2        0
               ANDAHUAYLAS                    93        90        82       8        3         3        0
               CUSCO                          439       400      367      33       39        37        2
               PAUCARTAMBO                    27        27        24       3        0         0        0
               QUILLABAMBA                    107       107      104       3        0         0        0
               CHUMBIVILCA                    12        12        10       2        0         0        0
               SICUANI                        48        45        40       5        3         3        0
               PTO. MALDONADO                 159       154      135      19        5         3        2
               TAMBOBAMBA                     21        19        19       0        2         2        0
               OFICINA REGIONAL NOR ORIENTE  1,956     1,920     1,842    78       36        30        6
               BAGUA GRANDE                   244       242      238       4        2         2        0
               CHACHAPOYAS                    284       281      273       8        3         3        0
               IQUITOS                        440       421      390      31       19        14        5
               MOYOBAMBA                      253       250      242       8        3         3        0
               TARAPOTO                       334       332      321      11        2         1        1
               YURIMAGUAS                     86        84        79       5        2         2        0
               JUANJUI                        315       310      299      11        5         5        0
               OFICINA REGIONAL ALTIPLANO     526       480      422      58       46        39        7
               AZANGARO                       14        14        11       3        0         0        0
               PUNO                           483       440      387      53       43        36        7
               HUANCANE                       17        14        14       0        3         3        0
               MACUSANI                       12        12        10       2        0         0        0

               Fuente: Unidades de Medio Libre
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística



                                                            83
   80   81   82   83   84   85