Page 80 - Informe Estadistico
P. 80

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                                 INFORME ESTADÍSTICO
                      UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                                                        ENERO - 2012



                                   NUMERO DE BENEFICIADOS SEGÚN TIPO DE CONTROL
                                                POR OFICINAS REGIONALES

                                                                                           SUR   NOR
                                                      TOTAL NORTE LIMA  SUR  CENTRO ORIENTE           ALTIPLANO
                             TIPO DE CONTROL                                             ORIENTE ORIENTE
                                TOTAL                 19,935  3,218  9,006  1,015  1,771  1,455  988  1,956  526
               POBLACION ACTIVA                       12,755  2,459  4,512  755  1,489  1,243  754  1,211  332
               POB. ACTIVA NUEVA                       211   12   95    16    38    22     10     16     2
               Egresados c/benefic. no apersonado      29    0    15    0     7      1     0      6      0
               Egresados c/beneficio apersonado        161   9    73    15    30    18     9      5      2
               Ingreso por traslado del mes            21    3     7    1     1      3     1      5      0

               POB. ACTIVA CONCURRENTE                10,429  2,185  3,922  673  1,018  1,187  535  607  302
               Concurrente del mes                    10,429 2,185  3,922  673  1,018  1,187  535  607  302
               POB. ACTIVA INCONCURRENTE               2,115  262  495  66    433   34     209   588     28
               Inconcurrente del mes                  2,115  262  495   66   433    34     209   588     28
               POBLACION PASIVA                        7,180  759  4,494  260  282  212    234   745    194
               Permiso c/mandato Judicial del mes      10    3     2    1     1      0     1      1      1
               Inconcurrente con comunic. a Aut. Jud.  6,594  686  4,267  209  224  135    215   666    192
               Reingreso al penal sin sentencia        52    22   21    1     0      4     0      4      0
               Reingreso al penal sin sentencia acumulado  515  48  204  48   57    73     18    66      1
               No informado por Aut. Delegada           9    0     0    1     0      0     0      8      0

               Fuente: Unidades de Medio Libre
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

               En otro punto, en el mes de  Enero 2012 se ha  pasado  a archivo  definitivo 267
               liberados por haber cumplido su pena.

                                  NUMERO DE BENEFICIADOS SEGÚN ARCHIVO DEFINITIVO
                                                POR OFICINAS REGIONALES

                                                                                       SUR    NOR
                    MOTIVO DEL ARCHIVO DEFINITIVO  TOTAL  NORTE  LIMA  SUR  CENTRO  ORIENTE         ALTIPLANO
                                                                                     ORIENTE  ORIENTE
                TOTAL                         313    63    120   28     34      26     4      34       4
                Pena cumplida                 267    51    114   27     26      22      4      19      4
                Revocatoria                    10    9     0      0      0      1       0      0       0
                Fallecido                      9     0     3      0      2      3       0      1       0
                Egreso por traslado            27    3     3      1      6      0       0      14      0

               Fuente: Unidades de Medio Libre
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

               12.3.-  Población de Liberados según el Delito Específico

               En el cuadro general de liberados, en su mayoría son sentenciados  que  cometieron
               delito contra Robo agravado representando 24.37 % (4,858 liberados), le sigue por el
               delito Tráfico Ilícito de Drogas con 13.64 % (2,720 liberados), Violación Sexual con 5.37
               % (1,070 liberados),  Homicidio  Calificado  con  4.96  % (988 liberados) y  Homicidio
               Simple con 4.65 % (926 liberados).




                                                            78
   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85