Page 77 - index
P. 77
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA FEBRERO - 2012
POBLACIÓN DE MEDIO LIBRE SENTENCIADO POR TIPO DE PENA, DELITOS Y
FALTAS SEGÚN OFICINAS REGIONALES Y ESTABLECIMIENTOS
PRESTACION DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD LIMITACION DE DIAS LIBRES
ESTABLECIMIENTOS DE PLD TOTAL
DELITOS FALTAS DELITOS FALTAS
TOTAL TOTAL
HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ.
TOTAL 4.419 4.418 184 2.094 1.493 647 1 1 0 0 0
OFICINA REGIONAL NORTE 1.275 1.275 59 955 165 96 0 0 0 0 0
LAMBAYEQUE 781 781 34 613 76 58 0 0 0 0 0
PIURA 278 278 10 184 61 23 0 0 0 0 0
TUMBES 48 48 5 28 9 6 0 0 0 0 0
SULLANA 46 46 5 41 0 0 0 0 0 0 0
JAEN 44 44 1 42 1 0 0 0 0 0 0
CAJAMARCA 27 27 3 8 10 6 0 0 0 0 0
TRUJILLO 27 27 1 20 3 3 0 0 0 0 0
CHOTA 8 8 0 5 3 0 0 0 0 0 0
HUANCABAMBA 8 8 0 6 2 0 0 0 0 0 0
CUTERVO 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0
CELENDIN 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
SAN IGNACIO 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL LIMA 2.235 2.235 64 738 1.063 370 0 0 0 0 0
SURQUILLO 1.366 1.366 34 442 668 222 0 0 0 0 0
CALLAO 337 337 21 124 150 42 0 0 0 0 0
INDEPENDENCIA 124 124 0 6 83 35 0 0 0 0 0
LA VICTORIA 95 95 0 0 73 22 0 0 0 0 0
ALFONSO UGARTE 77 77 0 0 55 22 0 0 0 0 0
CHINCHA 63 63 4 55 4 0 0 0 0 0 0
CHIMBOTE 56 56 1 29 11 15 0 0 0 0 0
HUACHO 43 43 1 36 5 1 0 0 0 0 0
CARAZ 22 22 0 3 11 8 0 0 0 0 0
CAÑETE 10 10 0 7 0 3 0 0 0 0 0
ZARATE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL SUR 51 51 2 20 15 14 0 0 0 0 0
YANAHUARA 33 33 2 13 7 11 0 0 0 0 0
MOQUEGUA 11 11 0 4 4 3 0 0 0 0 0
CAMANA 5 5 0 3 2 0 0 0 0 0 0
TACNA 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
MOLLENDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL CENTRO 219 218 28 127 29 34 1 1 0 0 0
HUANCAYO 131 131 20 103 1 7 0 0 0 0 0
HUANCAVELICA 38 37 5 13 8 11 1 1 0 0 0
AYACUCHO 30 30 1 4 12 13 0 0 0 0 0
TARMA 12 12 0 6 3 3 0 0 0 0 0
CHANCHAMAYO 8 8 2 1 5 0 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL ORIENTE 80 80 1 24 33 22 0 0 0 0 0
PUCALLPA 48 48 1 20 20 7 0 0 0 0 0
HUANUCO 32 32 0 4 13 15 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL SUR ORIENTE 320 320 10 117 119 74 0 0 0 0 0
CUSCO 162 162 4 81 38 39 0 0 0 0 0
ABANCAY 84 84 6 32 38 8 0 0 0 0 0
PUERTO MALDONADO 42 42 0 1 27 14 0 0 0 0 0
ANDAHUAYLAS 25 25 0 1 13 11 0 0 0 0 0
SICUANI 6 6 0 1 3 2 0 0 0 0 0
PAUCARTAMBO 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL NOR ORIENTE 169 169 13 88 45 23 0 0 0 0 0
IQUITOS 90 90 13 43 21 13 0 0 0 0 0
BAGUA GRANDE 31 31 0 20 8 3 0 0 0 0 0
CHACHAPOYAS 20 20 0 8 11 1 0 0 0 0 0
MOYOBAMBA 18 18 0 13 1 4 0 0 0 0 0
TARAPOTO 9 9 0 3 4 2 0 0 0 0 0
JUANJUI 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL ALTIPLANO 70 70 7 25 24 14 0 0 0 0 0
PUNO 70 70 7 25 24 14 0 0 0 0 0
Fuente: Unidades de Medio Libre
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
75