Page 15 - Informe Estadistico
P. 15

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                   INFORME ESTADÍSTICO
                      UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                             JULIO - 2012




                             ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS EN CONDICIÓN DE HACINADOS


                                           Capacidad
                       Establecimientos                Población Penal  Sobre Población  % Sobre  Población  Hacinamiento
                Nº                         de Albergue
                        Penitenciarios                      (P)         (S=P-C)        (%S)        (%S > 20%)
                                              (C)
                          TOTALES            23,493        54,704        31,211        133%           SI
                1  E.P. de Chanchamayo       120           593           473           394%           SI
                2  E.P. de Callao            572           2,792         2,220         388%           SI
                3  E.P. de Jaen               50           230           180           360%           SI
                4  E.P. de Tarapoto          110           535           425           386%           SI
                5  E.P de Huaral             823           3,940         3,117         379%           SI
                6  E.P. de Moquegua           45           184           139           309%           SI
                7  E.P. de Cañete            759           2,570         1,811         239%           SI
                8  E.P. de Huancavelica       60           210           150           250%           SI
                9  E.P. de  Ayacucho         644           2,174         1,530         238%           SI
                10 E.P. de Pucallpa          484           1,660         1,176         243%           SI
                11 E.P. de Tacna             180           608           428           238%           SI
                12 E.P. de Lampa              44           155           111           252%           SI
                13 E.P. de Bagua Grande       60           190           130           217%           SI
                14 E.P. de Huanta             42           140            98           233%           SI
                15 E.P. de Huacho            644           1,880         1,236         192%           SI
                16 E.P. de Satipo             50           133            83           166%           SI
                17 E.P de Lurigancho         3,204         8,008         4,804         150%           SI
                18 E.P. de Chimbote          500           1,145         645           129%           SI
                19 E.P. de Mujeres de Chorrillos  450      1,075         625           139%           SI
                20 E.P. de Iquitos           496           1,012         516           104%           SI
                21 E.P. de Cusco             800           1,730         930           116%           SI
                22 E.P. de Camaná             78           159            81           104%           SI
                23 E.P. de Trujillo          1,134         2,465         1,331         117%           SI
                24 E.P. de Huancayo          680           1,451         771           113%           SI
                25 E.P. de la Oroya           64           151            87           136%           SI
                26 E.P. de Ica               1,474         3,039         1,565         106%           SI
                27 E.P de Mujeres de Tacna    40            91            51           128%           SI
                28 E.P. de Lima              400           733           333           83%            SI
                29 E.P. de Chachapoyas       288           556           268           93%            SI
                30 E.P  Miguel Castro Castro  1,142        2,140         998           87%            SI
                31 E.P. de Huánuco           1,074         2,029         955           89%            SI
                32 E.P de Huaraz             350           638           288           82%            SI
                33 E.P. de Quillabamba        80           146            66           83%            SI
                34 E.P. de Arequipa          667           1,157         490           73%            SI
                35 E.P. de Abancay            90           145            55           61%            SI
                36 E.P. de Mujeres de Cusco   62           107            45           73%            SI
                37 E.P. de Tarma              48            70            22           46%            SI
                38 E.P. de Chiclayo          1,143         1,982         839           73%            SI
                39 E.P de Juliaca            420           720           300           71%            SI
                40 E.P. de Cajamarca         432           719           287           66%            SI
                41 E.P. de Piura             1,370         2,198         828           60%            SI
                42 E.P. de Chota              65            81            16           25%            SI
                43 E.P. de Moyobamba         364           555           191           52%            SI
                44 E.P. de Cerro de Pasco     96           137            41           43%            SI
                45 E.P. de Mujeres de Arequipa  67          97            30           45%            SI
                46 E.P. de Sullana            50            69            19           38%            SI
                47 E.P de Puno               352           444            92           26%            SI
                48 E.P. de Puerto Maldonado  354           476           122           34%            SI
                49 E.P de Ancón              972           1,185         213           22%            SI


               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística


                                                            13
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20