Page 79 - Informe Estadistico
P. 79
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA JULIO - 2012
POBLACIÓN DE MEDIO LIBRE SENTENCIADO POR TIPO DE PENA, DELITOS Y FALTAS
SEGÚN OFICINAS REGIONALES Y ESTABLECIMIENTOS DE MEDIOS LIBRES
PRESTACION DE SERVICIOS A LA LIMITACION DE DIAS LIBRES
COMUNIDAD
ESTABLECIMIENTOS DE PLD TOTAL
DELITOS FALTAS DELITOS FALTAS
TOTAL TOTAL
HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ.
TOTAL 4,783 4,782 180 2,204 1,644 754 1 1 0 0 0
OFICINA REGIONAL NORTE 1,275 1,275 51 985 148 91 0 0 0 0 0
CAJAMARCA 26 26 2 11 7 6 0 0 0 0 0
CELENDIN 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
LAMBAYEQUE 781 781 30 613 80 58 0 0 0 0 0
CHOTA 8 8 0 5 3 0 0 0 0 0 0
CUTERVO 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0
HUANCABAMBA 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0
JAEN 51 51 1 49 1 0 0 0 0 0 0
SAN IGNACIO 6 6 0 4 1 1 0 0 0 0 0
PIURA 263 263 9 198 40 16 0 0 0 0 0
PACASMAYO 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
SULLANA 47 47 3 44 0 0 0 0 0 0 0
TRUJILLO 33 33 1 19 7 6 0 0 0 0 0
TUMBES 48 48 5 31 8 4 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL LIMA 2,601 2,601 68 806 1,228 499 0 0 0 0 0
ALFONSO UGARTE 106 106 0 0 74 32 0 0 0 0 0
CALLAO 443 443 25 141 199 78 0 0 0 0 0
CAÑETE 9 9 0 7 0 2 0 0 0 0 0
CARAZ 12 12 0 3 6 3 0 0 0 0 0
CHIMBOTE 61 61 1 27 18 15 0 0 0 0 0
CHINCHA 63 63 4 56 3 0 0 0 0 0 0
INDEPENDENCIA 171 171 0 7 103 61 0 0 0 0 0
HUACHO 45 45 1 39 4 1 0 0 0 0 0
ICA 39 39 3 31 4 1 0 0 0 0 0
LA VICTORIA 92 92 0 0 67 25 0 0 0 0 0
SURQUILLO 1,560 1,560 34 495 750 281 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL SUR 49 49 1 23 14 11 0 0 0 0 0
YANAHUARA 28 28 1 13 5 9 0 0 0 0 0
CAMANA 3 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0
MOQUEGUA 12 12 0 5 5 2 0 0 0 0 0
TACNA 6 6 0 3 3 0 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL CENTRO 219 218 24 124 38 32 1 1 0 0 0
AYACUCHO 23 23 1 1 13 8 0 0 0 0 0
TARMA 14 14 0 8 4 2 0 0 0 0 0
JAUJA 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0
CHANCHAMAYO 6 6 0 1 5 0 0 0 0 0 0
HUANCAVELICA 38 37 5 12 7 13 1 1 0 0 0
HUANCAYO 136 136 18 102 8 8 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL ORIENTE 81 81 1 26 33 21 0 0 0 0 0
HUANUCO 36 36 0 6 16 14 0 0 0 0 0
PUCALLPA 45 45 1 20 17 7 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL SUR ORIENTE 326 326 11 116 128 71 0 0 0 0 0
ABANCAY 85 85 5 35 36 9 0 0 0 0 0
ANDAHUAYLAS 26 26 0 1 13 12 0 0 0 0 0
SICUANI 8 8 0 1 5 2 0 0 0 0 0
PAUCARTAMBO 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
CUSCO 165 165 5 77 49 34 0 0 0 0 0
PUERTO MALDONADO 40 40 0 1 25 14 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL NOR ORIENTE 157 157 16 101 28 12 0 0 0 0 0
BAGUA GRANDE 33 33 1 20 8 4 0 0 0 0 0
CHACHAPOYAS 21 21 0 17 4 0 0 0 0 0 0
JUANJUI 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
IQUITOS 67 67 14 44 7 2 0 0 0 0 0
MOYOBAMBA 24 24 1 16 3 4 0 0 0 0 0
TARAPOTO 10 10 0 2 6 2 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL ALTIPLANO 75 75 8 23 27 17 0 0 0 0 0
PUNO 75 75 8 23 27 17 0 0 0 0 0
Fuente: Unidades de Medio Libre
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
77