Page 84 - Informe Estadistico
P. 84
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA JULIO - 2012
POBLACIÓN DE LIBERADOS POR DELITOS
SEGÚN OFICINAS REGIONALES
SUR NOR
TIPO DE DELITO % TOTAL NORTE LIMA SUR CENTRO ORIENTE ALTIPLANO
ORIENTE ORIENTE
TOTAL 100.00 18,084 2,866 8,048 956 1,768 1,356 897 1,718 475
DELITOS CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD 16.33 2,953 685 762 161 338 167 291 376 173
HOMICIDIO SIMPLE 4.24 767 247 257 53 66 0 40 75 29
HOMICIDIO CALIFICADO - ASESINATO 5.70 1,030 282 150 49 97 2 143 221 86
PARRICIDIO 1.37 247 52 26 32 34 2 50 22 29
LESIONES GRAVES 1.27 230 51 53 17 25 3 31 36 14
LESIONES LEVES 0.07 12 3 1 2 0 0 6 0 0
OTROS 3.69 667 50 275 8 116 160 21 22 15
DELITOS CONTRA LA FAMILIA 0.80 145 57 41 9 26 1 5 5 1
INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA 0.80 145 57 41 9 26 1 5 5 1
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD 9.52 1,721 224 625 156 174 117 147 231 47
VIOLACION SEXUAL 5.10 923 98 368 33 105 77 85 136 21
VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD 0.85 154 22 27 46 5 1 32 9 12
VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD SEGUIDA DE MUERTE O 0.04 7 4 0 3 0 0 0 0 0
LESION GRAVE
VIOLACION A PERSONA EN ESTADO DE INCONSCIENCIA O EN LA
IMPOSIBILIDAD DE RESISTIR 0.09 17 1 0 10 0 0 0 5 1
ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES DE 14 AÑOS 0.59 107 12 11 31 10 0 0 41 2
PROXENETISMO 0.12 22 3 15 0 0 0 0 2 2
SECUESTRO 0.21 38 8 13 2 7 1 3 2 2
OTROS 2.50 453 76 191 31 47 38 27 36 7
DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO 41.32 7,473 1,377 3,756 351 479 540 188 687 95
HURTO SIMPLE 0.11 20 2 0 16 2 0 0 0 0
HURTO AGRAVADO 1.55 280 35 77 26 46 8 26 45 17
ROBO AGRAVADO 22.38 4,048 1,264 1,562 118 310 13 130 602 49
ESTAFA 0.30 54 12 14 4 4 1 6 12 1
EXTORSION 0.21 38 2 23 1 3 2 2 4 1
HURTO DE GANADO 0.14 26 2 3 2 2 1 8 8 0
RECEPTACION 0.01 1 0 0 0 1 0 0 0 0
APROPIACION ILICITA COMUN 0.09 16 4 3 3 1 0 0 5 0
OTROS 16.53 2,990 56 2,074 181 110 515 16 11 27
DELITOS CONTRA EL ORDEN FINANCIERO Y MONETARIO 0.31 56 8 33 0 8 1 4 2 0
FALSIFICACION DE BILLETES O MONEDAS 0.18 32 4 25 0 1 0 2 0 0
TRAFICO DE MONEDAS Y BILLETES FALSOS 0.13 24 4 8 0 7 1 2 2 0
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA 26.05 4,710 486 2,033 252 708 508 232 365 126
TRAFICO ILICITO DE DROGAS 13.40 2,423 91 1,098 2 539 446 109 88 50
TENENCIA ILEGAL DE ARMAS 1.90 344 45 140 9 52 57 17 22 2
MICROCOMERCIALIZACION O MICROPRODUCCION 0.33 60 5 14 9 5 2 7 18 0
OTROS 10.41 1,883 345 781 232 112 3 99 237 74
DELITOS CONTRA LA TRANQUILIDAD PUBLICA 0.58 105 5 90 4 2 0 1 1 2
DELITO DE TERRORISMO 0.58 105 5 90 4 2 0 1 1 2
ASOCIACION ILICITA PARA DELINQUIR 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA 0.08 14 4 5 2 2 1 0 0 0
FALSIFICACION DE DOCUMENTOS 0.08 14 4 5 2 2 1 0 0 0
FALSIFICACION DE SELLOS,TIMBRES Y MARCAS OFICIALES 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OTROS 5.02 907 20 703 21 31 21 29 51 31
Fuente: Unidades de Medio Libre
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
82