Page 54 - Informe Estadistico
P. 54

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                           INFORME ESTADÍSTICO
                        UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                                     JUNIO - 2012




                                 POBLACIÓN PENAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA Y CALLAO
                                              POR DISTRITO DE PROCEDENCIA

                                                                                  % de         Por cada 100,000
                Nº           Distrito          Censo 2007     Nº Internos
                                                                            Internos por Distrito  habitantes
                       POBLACION TOTAL          8,927,744       26,171            100%             10,825
                 1  Lima                        299,493         1,937            7.40%              647
                 2  Bellavista                   75,163          466             1.78%              620
                 3  La Victoria                 192,724         1,099            4.20%              570
                 4  EL Agustino                 180,262          916             3.50%              508
                 5  Rimac                       176,169          802             3.07%              455
                 6  Callao                      897,144         3,926            15.00%             438
                 7  Breña                        81,909          314             1.20%              383
                 8  Villa El Salvador           378,470         1,310            5.00%              346
                 9  Barranco                     33,903          115             0.44%              340
                 10  Chorrillos                 286,977          951             3.63%              331
                 11  Surquillo                   89,283          288             1.10%              322
                 12  Santa Anita                184,614          589             2.25%              319
                 13  Comas                      486,977         1,466            5.60%              301
                 14  San Juan de Lurigancho     898,443         2,617            10.00%             291
                 15  San Juan de Miraflores     362,643         1,029            3.93%              284
                 16  Puente Piedra              233,602          631             2.41%              270
                 17  Lince                       55,242          152             0.58%              275
                 18  Independencia              207,647          654             2.50%              315
                 19  Ate                        478,278         1,269            4.85%              265
                 20  San Luis                    56,634          149             0.57%              263
                 21  Ancon                       33,367          99              0.38%              298
                 22  Villa Maria del Triunfo    381,790          940             3.59%              246
                 23  Carabayllo                 218,780          497             1.90%              227
                 24  San Martin de Porres       579,561         1,256            4.80%              217
                 25  Ventanilla                 277,895          563             2.15%              202
                 26  Chaclacayo                  41,110          81              0.31%              197
                 27  Lurin                       62,940          115             0.44%              183
                 28  San Miguel                 129,107          243             0.93%              189
                 29  Magdalena del Mar           50,764          84              0.32%              165
                 30  Pachacamac                  68,441          123             0.47%              180
                 31  Lurigancho-Chosica         169,359          136             0.52%              80
                 32  Los Olivos                 318,140          610             2.33%              192
                 33  La Perla                    61,698          86              0.33%              140
                 34  Carmen de la Legua-Reynoso  41,863          52              0.20%              125
                 35  Pueblo libre                74,164          92              0.35%              124
                 36  Jesus maria                 66,171          73              0.28%              111
                 37  Cieneguilla                 26,725          26              0.10%              98
                 38  Miraflores                  85,065          79              0.30%              92
                 39  Surco                      289,597          181             0.69%              62
                 40  La Molina                  132,498          76              0.29%              57
                 41  San Borja                  105,076          52              0.20%              50
                 42  San Isidro                  58,056          26              0.10%              45

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística













                                                            52
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59