Page 57 - Informe Estadistico
P. 57
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA JUNIO - 2012
POBLACIÓN PENAL DE LOS DISTRITOS DE LIMA EN LOS ESTABLECIMIENTOS
PENITENCIARIOS DE LA PROVINCIA DE LIMA
TOTAL ESTABLECIMIENTOS PENTENCIARIOS
DISTRITOS DE LIMA
GENERAL HUACHO CAÑETE HUARAL
POBLACION TOTAL 8,241 % 1,935 % 2,589 % 3,717 %
INTERNOS PROCEDENTES DE LIMA 6,627 80% 1,161 60% 1,916 74% 3,550 96%
LIMA NORTE 2,453 37% 324 28% 764 40% 1,365 38%
SAN JUAN DE LURIGANCHO 780 12% 101 9% 267 14% 413 12%
COMAS 363 5% 46 4% 93 5% 224 6%
SAN MARTIN DE PORRES 334 5% 43 4% 106 6% 185 5%
RIMAC 230 3% 38 3% 59 3% 133 4%
PUENTE PIEDRA 162 2% 10 1% 69 4% 84 2%
LOS OLIVOS 157 2% 15 1% 52 3% 90 3%
CARABAYLLO 143 2% 18 2% 50 3% 76 2%
INDEPENDENCIA 148 2% 36 3% 36 2% 76 2%
VENTANILLA 92 1% 9 1% 15 1% 68 2%
ANCON 23 0% 2 0% 11 1% 10 0%
COLLIQUE 20 0% 5 0% 7 0% 8 0%
LIMA CENTRO 1,487 22% 433 37% 326 17% 728 20%
LIMA 659 10% 288 25% 117 6% 254 7%
LA VICTORIA 356 5% 66 6% 99 5% 191 5%
BREÑA 100 2% 23 2% 17 1% 59 2%
SURQUILLO 96 1% 13 1% 22 1% 61 2%
SANMIGUEL 72 1% 16 1% 16 1% 39 1%
SAN LUIS 47 1% 10 1% 18 1% 19 1%
LINCE 35 1% 5 0% 7 0% 23 1%
MAGDALENA DEL MAR 31 0% 4 0% 9 0% 18 0%
PUEBLO LIBRE 28 0% 2 0% 6 0% 20 1%
JESUS MARIA 24 0% 2 0% 5 0% 16 0%
MIRAFLORES 19 0% 2 0% 6 0% 11 0%
SAN BORJA 14 0% 1 0% 2 0% 11 0%
SAN ISIDRO 6 0% 0 0% 2 0% 4 0%
LIMA SUR 1,402 21% 204 18% 460 24% 738 21%
VILLA EL SALVADOR 344 5% 69 6% 106 6% 168 5%
SAN JUAN DE MIRAFLORES 324 5% 40 3% 102 5% 182 5%
CHORRILLOS 270 4% 44 4% 80 4% 146 4%
VILLA MARIA DEL TRIUNFO 233 4% 24 2% 83 4% 125 4%
SURCO 115 2% 19 2% 43 2% 53 1%
PACHACAMAC 36 1% 0 0% 21 1% 15 0%
LURIN 39 1% 1 0% 15 1% 23 1%
BARRANCO 33 0% 8 1% 5 0% 20 1%
PUCUSANA 4 0% 0 0% 2 0% 3 0%
PUNTA HERMOSA 2 0% 0 0% 1 0% 1 0%
PUNTA NEGRA 1 0% 0 0% 0 0% 1 0%
SAN BARTOLO 1 0% 0 0% 1 0% 0 0%
LIMA ESTE 873 13% 137 12% 291 15% 445 13%
ATE 324 5% 48 4% 107 6% 168 5%
EL AGUSTINO 250 4% 48 4% 71 4% 130 4%
SANTA ANITA 158 2% 23 2% 50 3% 85 2%
LURIGANCHO CHOSICA 89 1% 12 1% 38 2% 38 1%
CHACLACAYO 24 0% 2 0% 6 0% 16 0%
LA MOLINA 16 0% 1 0% 11 1% 4 0%
CIENEGUILLA 13 0% 2 0% 7 0% 4 0%
CALLAO 412 6% 63 5% 76 4% 273 8%
CALLAO 393 6% 63 5% 76 4% 254 7%
LA PERLA 9 0% 0 0% 0 0% 9 0%
CARMEN DE LA LEGUA 6 0% 0 0% 0 0% 6 0%
BELLAVISTA 4 0% 0 0% 0 0% 4 0%
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
55