Page 59 - Informe Estadistico
P. 59

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                            INFORME ESTADÍSTICO
                       UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                                     MARZO - 2012



                          POBLACIÓN PENAL DE LOS DISTRITOS DE LIMA EN LOS ESTABLECIMIENTOS
                                         PENITENCIARIOS DE LA PROVINCIA DE LIMA

                                                  TOTAL                 ESTABLECIMIENTOS PENTENCIARIOS
                       DISTRITOS DE LIMA
                                                 GENERAL          HUACHO          CAÑETE          HUARAL
                       POBLACION TOTAL        7,945     %      1,993    %      2,866    %      3,086    %
                  INTERNOS PROCEDENTES DE LIMA  6,264  79%     1,196   60%     2,121   74%     2,947    96%
               LIMA NORTE                     2,312    37%     333     28%     845     40%     1,134    38%
               SAN JUAN DE LURIGANCHO          742     12%     104      9%     295     14%      343     12%
               COMAS                           337     5%       47      4%     103      5%      186     6%
               SAN MARTIN DE PORRES            315     5%       44      4%     118      6%      153     5%
               RIMAC                           215     3%       40      3%      65      3%      110     4%
               PUENTE PIEDRA                   156     2%       10      1%      76      4%      69      2%
               LOS OLIVOS                      147     2%       16      1%      57      3%      75      3%
               CARABAYLLO                      136     2%       18      2%      55      3%      63      2%
               INDEPENDENCIA                   140     2%       37      3%      40      2%      63      2%
               VENTANILLA                       82     1%       9       1%      16      1%      57      2%
               ANCON                            22     0%       2       0%      12      1%      8       0%
               COLLIQUE                         19     0%       6       0%      7       0%      6       0%
               LIMA CENTRO                    1,411    23%     446     37%     361     17%      604     20%
               LIMA                            637     10%     296     25%     130      6%      211     7%
               LA VICTORIA                     336     5%       68      6%     110      5%      159     5%
               BREÑA                            92     1%       24      2%      19      1%      49      2%
               SURQUILLO                        88     1%       14      1%      24      1%      50      2%
               SANMIGUEL                        68     1%       17      1%      18      1%      33      1%
               SAN LUIS                         46     1%       10      1%      20      1%      16      1%
               LINCE                            32     1%       6       0%      7       0%      19      1%
               MAGDALENA DEL MAR                29     0%       5       0%      10      0%      15      0%
               PUEBLO LIBRE                     25     0%       2       0%      6       0%      17      1%
               JESUS MARIA                      21     0%       2       0%      5       0%      14      0%
               MIRAFLORES                       18     0%       2       0%      6       0%      9       0%
               SAN BORJA                        12     0%       1       0%      2       0%      9       0%
               SAN ISIDRO                       6      0%       0       0%      3       0%      3       0%
               LIMA SUR                       1,332    21%     210     18%     509     24%      613     21%
               VILLA EL SALVADOR               329     5%       71      6%     118      6%      140     5%
               SAN JUAN DE MIRAFLORES          305     5%       41      3%     113      5%      151     5%
               CHORRILLOS                      255     4%       45      4%      89      4%      121     4%
               VILLA MARIA DEL TRIUNFO         221     4%       25      2%      92      4%      104     4%
               SURCO                           111     2%       19      2%      48      2%      44      1%
               PACHACAMAC                       36     1%       0       0%      24      1%      13      0%
               LURIN                            36     1%       1       0%      16      1%      19      1%
               BARRANCO                         30     0%       8       1%      5       0%      17      1%
               PUCUSANA                         4      0%       0       0%      2       0%      2       0%
               PUNTA HERMOSA                    2      0%       0       0%      1       0%      1       0%
               PUNTA NEGRA                      1      0%       0       0%      0       0%      1       0%
               SAN BARTOLO                      1      0%       0       0%      1       0%      0       0%
               LIMA ESTE                       833     13%     141     12%     322     15%      370     13%
               ATE                             308     5%       50      4%     119      6%      140     5%
               EL AGUSTINO                     237     4%       50      4%      79      4%      108     4%
               SANTA ANITA                     149     2%       24      2%      55      3%      70      2%
               LURIGANCHO CHOSICA               87     1%       12      1%      43      2%      32      1%
               CHACLACAYO                       22     0%       2       0%      6       0%      14      0%
               LA MOLINA                        17     0%       1       0%      13      1%      3       0%
               CIENEGUILLA                      13     0%       2       0%      7       0%      3       0%
               CALLAO                          376     6%       64      5%      84      4%      227     8%
               CALLAO                          360     6%       64      5%      84      4%      211     7%
               LA PERLA                         7      0%       0       0%      0       0%      7       0%
               CARMEN DE LA LEGUA               5      0%       0       0%      0       0%      5       0%
               BELLAVISTA                       3      0%       0       0%      0       0%      3       0%

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística


                                                            57
   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64