Page 62 - Informe Estadistico
P. 62

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                            INFORME ESTADÍSTICO
                       UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                                     MARZO - 2012



                       POBLACION DE INTERNOS POR NÚMERO DE INGRESOS SEGUN DELITO ESPECÍFICO
                                                (EN NÚMEROS Y PORCENTAJE)

                                                                          Nº DE INGRESOS
                                       % por
                     DELITOS ESPECIFICOS     Total
                                       delitos
                                                   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   11  12 a más
                       TOTAL GNRL.      100%  55,307  38,173  9,610  3,605  1,727  918  532  311  174  94  82  41  40

               ROBO AGRAVADO            28%  15587  9005  3616  1474  686  360  191  113  58  33  29  12  10
               TRAFICO ILICITO DE DROGAS (T.I.D.)  16%  8598  6348  1305  426  216  111  74  51  29  16  10  6  6

               VIOLACION SEXUAL         9%   5186  4424  571  102  43  20   8    8    4    0    3    2    1
               VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD   8%  4341  3689  487  92  36  13  12  6  2  0  3   0    1
               T.I.D. - FORMAS AGRAVADAS   6%  3578  2787  384  181  96  56  30  13   11   9    4    3    4
               HURTO AGRAVADO           5%   2610  1205  657  320  167  111  61  37   18   11   10   6    7
               HOMICIDIO CALIFICADO - ASESINATO   3%  1822  1382  270  93  30  25  10  4  4  1  2    1    0

               HOMICIDIO SIMPLE         3%   1476  1067  249  72  36   19   14   6    8    2    2    1    0
               TENENCIA ILEGAL DE ARMAS   2%  1338  705  320  151  72  38   23   7    8    2    7    2    3
               T.I.D. - MICROCOMERCIALIZACION O
               MICROPRODUCCION          2%   938  426  174  156   89   31   21   13   10   10   5    1    2
               PROMOCION O FAVORECIMIENTO AL T.I.D.  1%  827  648  93  42  12  13  14  3  0  2  0    0    0

               SECUESTRO                1%   761  460  151   57   39   20   17   8    4    3    2    0    0
               ACTOS CONTRA EL PUDOR    1%   685  561  86    24   6    5    3    0    0    0    0    0    0
               TERRORISMO               1%   676  414  140   59   23   9    10   9    8    2    1    0    1
               ROBO AGRAVADO GRADO TENTATIVA   1%  622  495  93  26  4  2   1    1    0    0    0    0    0
               LESIONES GRAVES          1%   600  403  114   38   24   7    8    3    2    0    0    0    1

               OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR  1%  577  442  100  23  7  3  0    2    0    0    0    0    0
               ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES DE 14 AÑOS   1%  563  474  68  14  4  0  2  0  1  0  0  0  0
               EXTORSION                1%   529  342  104   36   28   9    7    3    0    0    0    0    0
               PARRICIDIO               1%   404  358  29    9    6    1    1    0    0    0    0    0    0

               OTROS                    6%   3589  2538  599  210  103  65  25   24   7    3    4    7    4


               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística



















                                                            60
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67