Page 58 - Informe Estadistico
P. 58
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA MAYO - 2012
POBLACIÓN PENAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA POR ZONAS
Y DISTRITOS DE LIMA METROPOLITANA
% de Ratio de Influencia Por cada
ZONAS GEOGRAFICAS Censo 2007 Nº Internos Internos por de Internos 100,000
Distrito por Distrito habitantes
8,927,744 25,736 100% 11% 10,645
LIMA CENTRO 1,343,688 4,512 18% 3% 3,182
Lima 299,493 1904 7.4% 0.64% 636
La Victoria 192,724 1081 4.2% 0.56% 561
Breña 81,909 309 1.2% 0.38% 377
Surquillo 89,283 283 1.1% 0.32% 317
Lince 55,242 149 0.6% 0.27% 270
San Luis 56,634 147 0.6% 0.26% 259
San Miguel 129,107 239 0.9% 0.19% 185
Magdalena del Mar 50,764 82 0.3% 0.16% 162
Pueblo libre 74,164 90 0.4% 0.12% 121
Jesus maria 66,171 72 0.3% 0.11% 109
Miraflores 85,065 77 0.3% 0.09% 91
San Borja 105,076 51 0.2% 0.05% 49
San Isidro 58,056 26 0.1% 0.04% 44
LIMA NORTE 3,152,686 8,490 33% 3% 2,524
Rimac 176,169 789 3.1% 0.45% 448
Independencia 207,647 643 2.5% 0.31% 310
Comas 486,977 1442 5.6% 0.30% 296
Ancon 33,367 98 0.4% 0.29% 293
San Juan de Lurigancho 898,443 2574 10.0% 0.29% 286
Puente Piedra 233,602 620 2.4% 0.27% 266
Carabayllo 218,780 489 1.9% 0.22% 224
San Martin de Porres 579,561 1235 4.8% 0.21% 213
Los Olivos 318,140 600 2.3% 0.19% 188
LIMA SUR 2,142,656 5,237 20% 2% 2,138
Villa El Salvador 378,470 1288 5.0% 0.34% 340
Barranco 33,903 113 0.4% 0.33% 334
Chorrillos 286,977 935 3.6% 0.33% 326
San Juan de Miraflores 362,643 1011 3.9% 0.28% 279
Villa Maria del Triunfo 381,790 925 3.6% 0.24% 242
Ventanilla 277,895 553 2.2% 0.20% 199
Lurin 62,940 113 0.4% 0.18% 180
Pachacamac 68,441 121 0.5% 0.18% 177
Surco 289,597 178 0.7% 0.06% 61
LIMA ESTE 1,212,846 3,042 12% 2% 1,500
EL Agustino 180,262 901 3.5% 0.50% 500
Santa Anita 184,614 579 2.3% 0.31% 314
Ate 478,278 1248 4.9% 0.26% 261
Chaclacayo 41,110 80 0.3% 0.19% 194
Cieneguilla 26,725 26 0.1% 0.10% 96
Lurigancho-Chosica 169,359 134 0.5% 0.08% 79
La Molina 132,498 75 0.3% 0.06% 56
CALLAO 1,075,868 4,455 17% 1% 1,300
Bellavista 75,163 458 1.8% 0.61% 609
Callao 897,144 3860 15.0% 0.43% 430
La Perla 61,698 85 0.3% 0.14% 138
Carmen de la Legua-Reynoso 41,863 51 0.2% 0.12% 123
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
56