Page 59 - Informe Estadistico
P. 59

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                            INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                                    MAYO - 2012




                             POBLACIÓN PENAL DE LOS DISTRITOS DE LIMA EN LOS ESTABLECIMIENTOS
                                           PENITENCIARIOS DE LA PROVINCIA DE LIMA

                                                  TOTAL                 ESTABLECIMIENTOS PENTENCIARIOS
                       DISTRITOS DE LIMA
                                                 GENERAL         HUACHO           CAÑETE          HUARAL
                       POBLACION TOTAL        8,095     %      1,929    %      2,673    %      3,493    %
                  INTERNOS PROCEDENTES DE LIMA  6,471  80%     1,157   60%     1,978   74%     3,336   96%
               LIMA NORTE                     2,394    37%     323     28%     788     40%     1,283   38%
               SAN JUAN DE LURIGANCHO          764     12%     101      9%     275     14%      388    12%
               COMAS                           353     5%       46      4%      96      5%      210     6%
               SAN MARTIN DE PORRES            326     5%       43      4%     110      6%      174     5%
               RIMAC                           224     3%       38      3%      61      3%      125     4%
               PUENTE PIEDRA                   159     2%       10      1%      71      4%      78      2%
               LOS OLIVOS                      153     2%       15      1%      53      3%      84      3%
               CARABAYLLO                      140     2%       18      2%      52      3%      71      2%
               INDEPENDENCIA                   145     2%       36      3%      37      2%      71      2%
               VENTANILLA                      88      1%       9       1%      15      1%      64      2%
               ANCON                           23      0%       2       0%      11      1%      10      0%
               COLLIQUE                        19      0%       5       0%      7       0%      7       0%
               LIMA CENTRO                    1,452    22%     432     37%     336     17%      684    20%
               LIMA                            646     10%     287     25%     121      6%      239     7%
               LA VICTORIA                     347     5%       66      6%     102      5%      180     5%
               BREÑA                           97      1%       23      2%      18      1%      56      2%
               SURQUILLO                       93      1%       13      1%      23      1%      57      2%
               SANMIGUEL                       70      1%       16      1%      17      1%      37      1%
               SAN LUIS                        46      1%       10      1%      19      1%      18      1%
               LINCE                           34      1%       5       0%      7       0%      21      1%
               MAGDALENA DEL MAR               30      0%       4       0%      9       0%      17      0%
               PUEBLO LIBRE                    27      0%       2       0%      6       0%      19      1%
               JESUS MARIA                     23      0%       2       0%      5       0%      15      0%
               MIRAFLORES                      19      0%       2       0%      6       0%      11      0%
               SAN BORJA                       13      0%       1       0%      2       0%      11      0%
               SAN ISIDRO                       6      0%       0       0%      3       0%      4       0%
               LIMA SUR                       1,372    21%     203     18%     475     24%      693    21%
               VILLA EL SALVADOR               337     5%       69      6%     110      6%      158     5%
               SAN JUAN DE MIRAFLORES          316     5%       39      3%     106      5%      171     5%
               CHORRILLOS                      263     4%       44      4%      83      4%      137     4%
               VILLA MARIA DEL TRIUNFO         228     4%       24      2%      86      4%      118     4%
               SURCO                           113     2%       19      2%      45      2%      50      1%
               PACHACAMAC                      36      1%       0       0%      22      1%      14      0%
               LURIN                           38      1%       1       0%      15      1%      21      1%
               BARRANCO                        32      0%       8       1%      5       0%      19      1%
               PUCUSANA                         4      0%       0       0%      2       0%      2       0%
               PUNTA HERMOSA                    2      0%       0       0%      1       0%      1       0%
               PUNTA NEGRA                      1      0%       0       0%      0       0%      1       0%
               SAN BARTOLO                      1      0%       0       0%      1       0%      0       0%
               LIMA ESTE                       855     13%     137     12%     300     15%      419    13%
               ATE                             317     5%       48      4%     111      6%      158     5%
               EL AGUSTINO                     244     4%       48      4%      74      4%      122     4%
               SANTA ANITA                     154     2%       23      2%      52      3%      80      2%
               LURIGANCHO CHOSICA              87      1%       12      1%      40      2%      36      1%
               CHACLACAYO                      24      0%       2       0%      6       0%      15      0%
               LA MOLINA                       16      0%       1       0%      12      1%      4       0%
               CIENEGUILLA                     13      0%       2       0%      7       0%      4       0%
               CALLAO                          398     6%       62      5%      79      4%      257     8%
               CALLAO                          380     6%       62      5%      79      4%      239     7%
               LA PERLA                         8      0%       0       0%      0       0%      8       0%
               CARMEN DE LA LEGUA               6      0%       0       0%      0       0%      6       0%
               BELLAVISTA                       4      0%       0       0%      0       0%      4       0%


               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística


                                                            57
   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64