Page 61 - Informe Estadistico
P. 61
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA MAYO - 2012
9.2.- Reingresantes por delitos específicos
Un análisis de la población reingresante por delito específico, muestra que la POPE por delito
contra el patrimonio (hurto, robo, receptación, extorsión, etc.) es mayoritaria con un 48%; seguido
por los delitos contra la seguridad pública (TID y otros) con el 22%; y los delitos contra la libertad
(secuestro, violación sexual, etc.) con el 9%.
El Instituto Nacional Penitenciario tiene como objetivo la reinserción del interno a la sociedad.
Un indicador para medir el cumplimiento de este papel es conocer la cantidad de internos que
reingresan a los establecimientos penitenciarios, ya sea por cometer otro delito o por reincidir en el
mismo.
POBLACION DE INTERNOS POR NÚMERO DE INGRESOS SEGUN DELITO ESPECÍFICO
(EN NÚMEROS Y PORCENTAJE)
Nº DE INGRESOS
% por
DELITOS ESPECIFICOS Total
delitos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 a más
TOTAL GNRL. 100% 57,221 39,506 9,990 3,708 1,787 932 545 314 183 94 82 41 39
ROBO AGRAVADO 28% 16075 9296 3757 1511 703 357 193 113 62 34 29 12 8
TRAFICO ILICITO DE DROGAS (T.I.D.) 15% 8779 6525 1310 429 221 110 71 49 28 14 10 6 6
VIOLACION SEXUAL 9% 5084 4386 536 80 37 20 8 8 4 1 2 1 1
VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD 8% 4520 3837 516 98 37 13 10 4 1 0 3 0 1
T.I.D. - FORMAS AGRAVADAS 6% 3578 2795 382 171 98 53 32 15 13 9 4 3 3
HURTO AGRAVADO 5% 2614 1209 659 320 173 104 66 34 18 8 11 6 6
HOMICIDIO CALIFICADO - ASESINATO 3% 1872 1422 281 92 30 26 8 4 5 1 2 1 0
HOMICIDIO SIMPLE 3% 1517 1090 258 79 35 21 14 7 8 2 1 1 1
TENENCIA ILEGAL DE ARMAS 2% 1365 716 331 155 74 38 23 8 7 2 6 2 3
T.I.D. - MICROCOMERCIALIZACION O
MICROPRODUCCION 2% 1089 483 224 170 99 38 28 16 12 11 5 1 2
PROMOCION O FAVORECIMIENTO AL T.I.D. 2% 1053 797 154 62 15 10 10 1 0 2 0 1 1
ROBO AGRAVADO GRADO TENTATIVA 1% 777 474 157 59 33 21 17 8 3 3 2 0 0
SECUESTRO 1% 763 470 159 68 23 11 10 10 8 2 1 0 1
ACTOS CONTRA EL PUDOR 1% 733 594 98 25 6 5 4 1 0 0 0 0 0
TERRORISMO 1% 645 515 95 26 4 2 1 1 1 0 0 0 0
LESIONES GRAVES 1% 625 423 119 38 24 6 9 3 2 0 0 0 1
ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES DE 14 AÑOS 1% 616 516 78 15 4 0 2 0 1 0 0 0 0
OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR 1% 570 443 95 21 5 5 0 1 0 0 0 0 0
EXTORSION 1% 561 364 108 40 30 9 7 3 0 0 0 0 0
PARRICIDIO 1% 409 366 27 8 6 1 1 0 0 0 0 0 0
OTROS 7% 3976 2785 646 241 130 82 31 28 10 5 6 7 5
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
59