Page 56 - Informe Estadistico
P. 56
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA NOVIEMBRE - 2012
POBLACIÓN PENAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA POR ZONAS
Y DISTRITOS DE LIMA METROPOLITANA
% de Ratio de Influencia Por cada
ZONAS GEOGRAFICAS Censo 2007 Nº Internos Internos por de Internos 100,000
Distrito por Distrito habitantes
8,927,744 27,470 100% 11% 11,362
LIMA CENTRO 1,343,688 4,815 18% 3% 3,397
Lima 299,493 2033 7.4% 0.68% 679
La Victoria 192,724 1154 4.2% 0.60% 599
Breña 81,909 330 1.2% 0.40% 402
Surquillo 89,283 302 1.1% 0.34% 338
Lince 55,242 159 0.6% 0.29% 288
San Luis 56,634 157 0.6% 0.28% 276
San Miguel 129,107 255 0.9% 0.20% 198
Magdalena del Mar 50,764 88 0.3% 0.17% 173
Pueblo libre 74,164 96 0.4% 0.13% 130
Jesus maria 66,171 77 0.3% 0.12% 116
Miraflores 85,065 82 0.3% 0.10% 97
San Borja 105,076 55 0.2% 0.05% 52
San Isidro 58,056 27 0.1% 0.05% 47
LIMA NORTE 3,152,686 9,062 33% 3% 2,694
Rimac 176,169 842 3.1% 0.48% 478
Independencia 207,647 687 2.5% 0.33% 331
Comas 486,977 1539 5.6% 0.32% 316
Ancon 33,367 104 0.4% 0.31% 313
San Juan de Lurigancho 898,443 2747 10.0% 0.31% 306
Puente Piedra 233,602 662 2.4% 0.28% 283
Carabayllo 218,780 522 1.9% 0.24% 239
San Martin de Porres 579,561 1319 4.8% 0.23% 228
Los Olivos 318,140 640 2.3% 0.20% 201
LIMA SUR 2,142,656 5,590 20% 2% 2,282
Villa El Salvador 378,470 1375 5.0% 0.36% 363
Barranco 33,903 121 0.4% 0.36% 357
Chorrillos 286,977 998 3.6% 0.35% 348
San Juan de Miraflores 362,643 1080 3.9% 0.30% 298
Villa Maria del Triunfo 381,790 987 3.6% 0.26% 258
Ventanilla 277,895 591 2.2% 0.21% 213
Lurin 62,940 121 0.4% 0.19% 192
Pachacamac 68,441 129 0.5% 0.19% 189
Surco 289,597 190 0.7% 0.07% 65
LIMA ESTE 1,212,846 3,247 12% 2% 1,601
EL Agustino 180,262 961 3.5% 0.53% 533
Santa Anita 184,614 618 2.3% 0.33% 335
Ate 478,278 1332 4.9% 0.28% 279
Chaclacayo 41,110 85 0.3% 0.21% 207
Cieneguilla 26,725 27 0.1% 0.10% 103
Lurigancho-Chosica 169,359 143 0.5% 0.08% 84
La Molina 132,498 80 0.3% 0.06% 60
CALLAO 1,075,868 4,755 17% 1% 1,388
Bellavista 75,163 489 1.8% 0.65% 651
Callao 897,144 4121 15.0% 0.46% 459
La Perla 61,698 91 0.3% 0.15% 147
Carmen de la Legua-Reynoso 41,863 55 0.2% 0.13% 131
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
54