Page 57 - Informe Estadistico
P. 57

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                       INFORME ESTADÍSTICO
                     UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                               NOVIEMBRE - 2012




                        POBLACIÓN PENAL DE LOS DISTRITOS DE LIMA EN LOS ESTABLECIMIENTOS
                                        PENITENCIARIOS DE LA PROVINCIA DE LIMA

                                                  TOTAL                ESTABLECIMIENTOS PENTENCIARIOS
                       DISTRITOS DE LIMA
                                                 GENERAL         HUACHO           CAÑETE         HUARAL
                       POBLACION TOTAL        8,666     %     1,827     %     2,446     %      4,393    %
                 INTERNOS PROCEDENTES DE LIMA  7,102   82%    1,096    60%    1,810    74%     4,195   96%
               LIMA NORTE                     2,641    37%     306     28%     721     40%     1,614   38%
               SAN JUAN DE LURIGANCHO          835     12%     95      9%      252     14%     488     12%
               COMAS                           396     6%      44      4%       88     5%      265     6%
               SAN MARTIN DE PORRES            359     5%      40      4%      101     6%      218     5%
               RIMAC                           249     4%      36      3%       56     3%      157     4%
               PUENTE PIEDRA                   173     2%       9      1%       65     4%       99     2%
               LOS OLIVOS                      169     2%      15      1%       49     3%      106     3%
               CARABAYLLO                      153     2%      17      2%       47     3%       90     2%
               INDEPENDENCIA                   158     2%      34      3%       34     2%       90     2%
               VENTANILLA                      103     1%       8      1%       14     1%       81     2%
               ANCON                           24      0%       2      0%       10     1%       12     0%
               COLLIQUE                        20      0%       5      0%       6      0%       9      0%
               LIMA CENTRO                    1,577    22%     409     37%     308     17%     860     20%
               LIMA                            683     10%     271     25%     111     6%      301     7%
               LA VICTORIA                     382     5%      62      6%       94     5%      226     5%
               BREÑA                           108     2%      22      2%       16     1%       70     2%
               SURQUILLO                       105     1%      12      1%       21     1%       72     2%
               SANMIGUEL                       77      1%      16      1%       15     1%       46     1%
               SAN LUIS                        49      1%       9      1%       17     1%       22     1%
               LINCE                           38      1%       5      0%       6      0%       27     1%
               MAGDALENA DEL MAR               34      0%       4      0%       9      0%       21     0%
               PUEBLO LIBRE                    31      0%       2      0%       5      0%       24     1%
               JESUS MARIA                     26      0%       2      0%       5      0%       19     0%
               MIRAFLORES                      21      0%       2      0%       5      0%       13     0%
               SAN BORJA                       16      0%       1      0%       2      0%       13     0%
               SAN ISIDRO                       7      0%       0      0%       2      0%       4      0%
               LIMA SUR                       1,499    21%     193     18%     435     24%     872     21%
               VILLA EL SALVADOR               365     5%      65      6%      101     6%      199     5%
               SAN JUAN DE MIRAFLORES          349     5%      37      3%       97     5%      215     5%
               CHORRILLOS                      289     4%      41      4%       76     4%      172     4%
               VILLA MARIA DEL TRIUNFO         250     4%      23      2%       79     4%      148     4%
               SURCO                           121     2%      18      2%       41     2%       63     1%
               PACHACAMAC                      38      1%       0      0%       20     1%       18     0%
               LURIN                           42      1%       1      0%       14     1%       27     1%
               BARRANCO                        36      1%       7      1%       5      0%       24     1%
               PUCUSANA                         5      0%       0      0%       2      0%       3      0%
               PUNTA HERMOSA                    2      0%       0      0%       1      0%       1      0%
               PUNTA NEGRA                      1      0%       0      0%       0      0%       1      0%
               SAN BARTOLO                      1      0%       0      0%       1      0%       0      0%
               LIMA ESTE                       930     13%     130     12%     274     15%     526     13%
               ATE                             346     5%      46      4%      101     6%      199     5%
               EL AGUSTINO                     267     4%      46      4%       67     4%      154     4%
               SANTA ANITA                     169     2%      22      2%       47     3%      100     2%
               LURIGANCHO CHOSICA              93      1%      11      1%       36     2%       45     1%
               CHACLACAYO                      27      0%       2      0%       5      0%       19     0%
               LA MOLINA                       16      0%       1      0%       11     1%       4      0%
               CIENEGUILLA                     13      0%       2      0%       6      0%       4      0%
               CALLAO                          454     6%      59      5%       72     4%      323     8%
               CALLAO                          432     6%      59      5%       72     4%      301     7%
               LA PERLA                        10      0%       0      0%       0      0%       10     0%
               CARMEN DE LA LEGUA               7      0%       0      0%       0      0%       7      0%
               BELLAVISTA                       4      0%       0      0%       0      0%       4      0%
               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística



                                                            55
   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62