Page 59 - Informe Estadistico
P. 59

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                         OCTUBRE - 2012



                              POBLACIÓN PENAL DE LOS DISTRITOS DE LIMA EN LOS ESTABLECIMIENTOS
                                            PENITENCIARIOS DE LA PROVINCIA DE LIMA

                                                    TOTAL               ESTABLECIMIENTOS PENTENCIARIOS
                           DISTRITOS DE LIMA
                                                   GENERAL         HUACHO         CAÑETE         HUARAL
                           POBLACION TOTAL       8,517    %     1,819    %     2,455    %     4,243    %
                     INTERNOS PROCEDENTES DE LIMA  6,960  82%   1,091   60%    1,817   74%    4,052   96%
                    LIMA NORTE                   2,587   37%     304    28%     724    40%    1,559   38%
                    SAN JUAN DE LURIGANCHO       819     12%     95     9%      253    14%     471    12%
                    COMAS                        387     6%      43     4%      88      5%     256     6%
                    SAN MARTIN DE PORRES         352     5%      40     4%      101     6%     211     5%
                    RIMAC                        244     4%      36     3%      56      3%     152     4%
                    PUENTE PIEDRA                170     2%      9      1%      65      4%     95      2%
                    LOS OLIVOS                   166     2%      14     1%      49      3%     103     3%
                    CARABAYLLO                   151     2%      17     2%      47      3%     87      2%
                    INDEPENDENCIA                155     2%      34     3%      34      2%     87      2%
                    VENTANILLA                   100     1%      8      1%      14      1%     78      2%
                    ANCON                         24     0%      2      0%      10      1%     12      0%
                    COLLIQUE                      20     0%      5      0%       6      0%      9      0%
                    LIMA CENTRO                  1,547   22%     407    37%     309    17%     831    20%
                    LIMA                         672     10%     270    25%     111     6%     290     7%
                    LA VICTORIA                  374     5%      62     6%      94      5%     218     5%
                    BREÑA                        106     2%      22     2%      16      1%     68      2%
                    SURQUILLO                    103     1%      12     1%      21      1%     69      2%
                    SANMIGUEL                     76     1%      15     1%      16      1%     45      1%
                    SAN LUIS                      48     1%      9      1%      17      1%     22      1%
                    LINCE                         37     1%      5      0%       6      0%     26      1%
                    MAGDALENA DEL MAR             33     0%      4      0%       9      0%     20      0%
                    PUEBLO LIBRE                  31     0%      2      0%       5      0%     23      1%
                    JESUS MARIA                   25     0%      2      0%       5      0%     19      0%
                    MIRAFLORES                    20     0%      2      0%       5      0%     13      0%
                    SAN BORJA                     16     0%      1      0%       2      0%     13      0%
                    SAN ISIDRO                    7      0%      0      0%       2      0%      4      0%
                    LIMA SUR                     1,470   21%     192    18%     436    24%     842    21%
                    VILLA EL SALVADOR            358     5%      65     6%      101     6%     192     5%
                    SAN JUAN DE MIRAFLORES       342     5%      37     3%      97      5%     208     5%
                    CHORRILLOS                   283     4%      41     4%      76      4%     166     4%
                    VILLA MARIA DEL TRIUNFO      245     4%      23     2%      79      4%     143     4%
                    SURCO                        119     2%      18     2%      41      2%     61      1%
                    PACHACAMAC                    38     1%      0      0%      20      1%     17      0%
                    LURIN                         41     1%      1      0%      14      1%     26      1%
                    BARRANCO                      35     1%      7      1%       5      0%     23      1%
                    PUCUSANA                      4      0%      0      0%       2      0%      3      0%
                    PUNTA HERMOSA                 2      0%      0      0%       1      0%      1      0%
                    PUNTA NEGRA                   1      0%      0      0%       0      0%      1      0%
                    SAN BARTOLO                   1      0%      0      0%       1      0%      0      0%
                    LIMA ESTE                    913     13%     129    12%     275    15%     508    13%
                    ATE                          339     5%      45     4%      102     6%     192     5%
                    EL AGUSTINO                  262     4%      45     4%      68      4%     149     4%
                    SANTA ANITA                  166     2%      22     2%      47      3%     97      2%
                    LURIGANCHO CHOSICA            91     1%      11     1%      36      2%     43      1%
                    CHACLACAYO                    26     0%      2      0%       5      0%     19      0%
                    LA MOLINA                     16     0%      1      0%      11      1%      4      0%
                    CIENEGUILLA                   13     0%      2      0%       6      0%      4      0%
                    CALLAO                       443     6%      59     5%      72      4%     312     8%
                    CALLAO                       421     6%      59     5%      72      4%     290     7%
                    LA PERLA                      10     0%      0      0%       0      0%     10      0%
                    CARMEN DE LA LEGUA            7      0%      0      0%       0      0%      7      0%
                    BELLAVISTA                    4      0%      0      0%       0      0%      4      0%

                   Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
                   Elaboración: INPE/Unidad de Estadística




                                                             57
   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64