Page 61 - Informe Estadistico
P. 61
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA OCTUBRE - 2012
9.2.- Reingresantes por delitos específicos
Un análisis de la población reingresante por delito específico, muestra que la
POPE por delito contra el patrimonio (hurto, robo, receptación, extorsión, etc.) es
mayoritaria con un 52%; seguido por los delitos contra la seguridad pública (TID y
otros) con el 26%; y los delitos contra la libertad (secuestro, violación sexual, etc.) con el
12%.
El INPE tiene como objetivo la reinserción del interno a la sociedad. Un indicador
para medir el cumplimiento de este papel es conocer la cantidad de internos que
reingresan a los Establecimientos Penitenciarios, ya sea por cometer otro delito o por
reincidir en el mismo.
POBLACION DE INTERNOS PORNÚMERO DE INGRESOS SEGUN DELITO ESPECÍFICO
(EN NÚMEROS Y PORCENTAJE)
Nº DE INGRESOS
% por
DELITOS ESPECIFICOS Total
delitos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 a más
TOTAL GNRL. 100% 60,239 41,867 10,492 3,824 1,792 956 557 317 183 92 78 37 44
ROBO AGRAVADO 28% 16635 9780 3865 1504 701 347 190 113 58 32 26 11 8
TRAFICO ILICITO DE DROGAS (T.I.D.) 15% 8910 6761 1269 419 189 108 64 44 23 15 9 5 4
VIOLACION SEXUAL 8% 5004 4282 554 92 33 19 8 8 3 1 2 1 1
VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD 8% 4871 4155 548 99 41 10 11 4 1 0 1 0 1
T.I.D. - FORMAS AGRAVADAS 6% 3654 2903 388 162 90 45 22 15 12 8 3 2 4
HURTO AGRAVADO 4% 2563 1194 662 296 168 101 62 28 22 7 11 6 6
HOMICIDIO CALIFICADO - ASESINATO 3% 1993 1516 290 104 31 27 9 6 5 1 3 1 0
HOMICIDIO SIMPLE 3% 1584 1146 258 84 36 25 12 9 8 3 2 1 0
TENENCIA ILEGAL DE ARMAS 2% 1477 777 353 171 82 41 26 9 8 1 6 1 2
T.I.D. - MICROCOMERCIALIZACION O
2% 1372 510 355 242 112 51 42 17 23 10 3 3 4
MICROPRODUCCION
PROMOCION O FAVORECIMIENTO AL T.I.D. 2% 1369 1072 171 62 17 19 15 4 1 3 2 1 2
ROBO AGRAVADO GRADO TENTATIVA 2% 1041 664 204 83 30 22 15 9 8 2 2 0 2
ACTOS CONTRA EL PUDOR 1% 836 675 113 28 9 5 5 1 0 0 0 0 0
SECUESTRO 1% 752 455 144 62 37 22 17 7 3 3 2 0 0
ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES
1% 750 637 88 16 4 1 2 1 1 0 0 0 0
DE 14 AÑOS
LESIONES GRAVES 1% 685 463 136 39 28 6 8 4 0 0 0 0 1
TERRORISMO 1% 639 506 95 29 3 3 1 2 0 0 0 0 0
OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR 1% 627 497 103 16 7 4 0 0 0 0 0 0 0
EXTORSION 1% 596 383 118 40 28 11 10 4 0 1 1 0 0
PARRICIDIO 1% 426 376 34 7 7 1 1 0 0 0 0 0 0
OTROS 7% 4455 3115 744 269 139 88 37 32 7 5 5 5 9
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
59