Page 63 - Informe Estadistico
P. 63
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA OCTUBRE - 2012
INGRESOS NUEVOS SEGÚN SITUACIÓN JURÍDICA Y GÉNERO
POR ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO
ESTABLECIMIENTOS TOTAL PROCESADO TOTAL SENTENCIADO
TOTAL
PENITENCIARIOS PROCES. HOMBRE MUJER SENT. HOMBRE MUJER
TOTAL 2,213 2,085 1,937 148 128 115 13
O. R. Norte Chiclayo 354 340 330 10 14 12 2
Departamento de Tumbes 26 23 21 2 3 2 1
E.P. de Tumbes 26 23 21 2 3 2 1
Departamento de Piura 74 73 72 1 1 0 1
E.P. Piura 71 71 71 0 0 0 0
E.P. de Sullana 2 1 0 1 1 0 1
E.P. de Huancabamba 1 1 1 0 0 0 0
Departamento de Lambayeque 64 61 60 1 3 3 0
E.P. de Chiclayo 64 61 60 1 3 3 0
Departamento de La Libertad 125 120 115 5 5 5 0
E.P. de Trujillo 120 115 115 0 5 5 0
E.P. Mujeres de Trujillo 5 5 0 5 0 0 0
Departamento de Cajamarca 65 63 62 1 2 2 0
E.P. de Cajamarca 30 30 30 0 0 0 0
E.P. de Jaen 25 24 23 1 1 1 0
E.P. de Chota 7 6 6 0 1 1 0
E.P. de San Ignacio 3 3 3 0 0 0 0
O. R. Lima Lima 1,084 1,007 931 76 77 69 8
Departamento de Ancash 57 51 49 2 6 6 0
E.P. de Chimbote 38 32 30 2 6 6 0
E.P. de Huaraz 19 19 19 0 0 0 0
Prov. Const. del Callao 118 115 115 0 3 3 0
E.P. del Callao 118 115 115 0 3 3 0
Departamento de Lima 802 736 665 71 66 58 8
E.P. de Lurigancho 414 410 410 0 4 4 0
E.P. de Huaral 118 97 97 0 21 21 0
E.P. de Huacho 31 28 28 0 3 3 0
E.P. Mujeres de Chorrillos 51 46 0 46 5 0 5
E.P. Miguel Castro Castro 90 88 88 0 2 2 0
E.P. de Lima 48 22 22 0 26 26 0
E.P. de Cañete 12 12 12 0 0 0 0
E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos 10 9 0 9 1 0 1
E.P. Modelo Ancon II - S.M.V.C. 2 2 2 0 0 0 0
E.P. de Ancon 8 6 6 0 2 2 0
E.P. Virgen de Fatima 18 16 0 16 2 0 2
Departamento de Ica 107 105 102 3 2 2 0
E.P. de Ica 107 105 102 3 2 2 0
O. R. Sur Arequipa 96 87 75 12 9 9 0
Departamento de Arequipa 50 43 37 6 7 7 0
E.P. de Arequipa 26 20 20 0 6 6 0
E.P. Camana 18 17 17 0 1 1 0
Departamento de Moquegua 20 20 16 4 0 0 0
E.P. de Moquegua 20 20 16 4 0 0 0
Departamento de Tacna 26 24 22 2 2 2 0
E.P. de Tacna 24 22 22 0 2 2 0
E.P. Mujeres de Tacna 2 2 0 2 0 0 0
Van...
61