Page 70 - index
P. 70

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                     INFORME ESTADÍSTICO
                      UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                            SETIEMBRE - 2012



                                   EGRESOS DE INTERNOS REINGRESANTES POR TIPO DE LIBERTAD

                                                              NUMERO DE INGRESOS AL PENAL               TOTAL
                     TIPO DE LIBERTAD     TOTAL                                                  TOTAL   %
                                                                                                  (R)
                                                  1    2   3   4    5   6   7   8    9   10  12          (R)
                        TOTALES           1,646  1,235  246  91  36  16  9  6   1    3   3   0    411   100%
               COMPARECENCIA RESTRINGIDA   365    301  39  14  6    3   0   2   0    0   0   0     64    16%
               ABSOLUCION                  229    169  35  12  7    3   3   0   0    0   0   0     60    15%
               SUSPENDIDA CONDICIONAL      203    147  37  11  5    1   0   0   0    1   1   0     56    14%
               SUSPENDIDA EN SU EJECUCION  1      1    0   0   0    0   0   0   0    0   0   0     0     0%
               COMPARECENCIA               49     43   5   1   0    0   0   0   0    0   0   0     6     1%
               SENTENCIA SUSPENDIDA        90     73  10   5   1    0   0   0   1    0   0   0     17    4%
               VARIACION DE MANDATO DETENCION  15  14  1   0   0    0   0   0   0    0   0   0     1     0%
               LIBERTAD PROVISIONAL        21     17   2   2   0    0   0   0   0    0   0   0     4     1%
               OTRO TIPO DE LIBERTAD       309    238  48  10  5    3   1   2   0    1   1   0     71    17%
               PENA CUMPLIDA               150    87  28   18  9    3   4   1   0    0   0   0     63    15%
               SEMI LIBERTAD               119    98  15   5   0    0   0   0   0    1   0   0     21    5%
               PENA CUMPLIDA CON REDENCION  69    34  19   8   2    3   1   1   0    0   1   0     35    9%
               LIBERACION CONDICIONAL      26     13   7   5   1    0   0   0   0    0   0   0     13    3%


               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

















































                                                            68
   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75