Page 58 - Informe Estadistico
P. 58

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                            MAYO - 2013




                            POBLACIÓN PENAL DE LOS DISTRITOS DE LIMA EN LOS ESTABLECIMIENTOS
                                          PENITENCIARIOS DE LA PROVINCIA DE LIMA

                                                  TOTAL                ESTABLECIMIENTOS PENTENCIARIOS
                      DISTRITOS DE LIMA
                                                 GENERAL         HUACHO           CAÑETE          HUARAL
                      POBLACION TOTAL         9,058    %      1,802     %     2,263     %      4,993    %
                 INTERNOS PROCEDENTES DE LIMA  7,524   83%    1,081    60%    1,675    74%     4,768   96%

               LIMA NORTE                     3,198    35%     489     27%     885     39%     1,825   37%
               SAN JUAN DE LURIGANCHO         1,052    12%     157     9%      315     14%     580     12%
               COMAS                           497     5%      72      4%      110     5%      315      6%
               SAN MARTIN DE PORRES            452     5%      66      4%      126     6%      260      5%
               RIMAC                           316     3%      60      3%       70     3%      187      4%
               PUENTE PIEDRA                   214     2%      15      1%       81     4%      117      2%
               LOS OLIVOS                      211     2%      24      1%       61     3%      126      3%
               CARABAYLLO                      193     2%      27      2%       59     3%      107      2%
               INDEPENDENCIA                   206     2%      56      3%       43     2%      107      2%
               ANCON                           30      0%       3      0%       13     1%       14      0%
               COLLIQUE                        27      0%       9      0%       8      0%       11      0%
               LIMA CENTRO                    2,081    23%     673     37%     385     17%     1,024   20%
               LIMA                            942     10%     446     25%     138     6%      358      7%
               LA VICTORIA                     488     5%      102     6%      117     5%      269      5%
               BREÑA                           140     2%      36      2%       20     1%       84      2%
               SURQUILLO                       132     1%      20      1%       26     1%       85      2%
               SANMIGUEL                       100     1%      26      1%       19     1%       55      1%
               SAN LUIS                        63      1%      15      1%       21     1%       27      1%
               LINCE                           48      1%       9      0%       8      0%       32      1%
               MAGDALENA DEL MAR               42      0%       7      0%       11     0%       25      0%
               PUEBLO LIBRE                    39      0%       3      0%       7      0%       28      1%
               JESUS MARIA                     32      0%       3      0%       6      0%       23      0%
               MIRAFLORES                      26      0%       3      0%       7      0%       16      0%
               SAN BORJA                       20      0%       2      0%       2      0%       16      0%
               SAN ISIDRO                       8      0%       0      0%       3      0%       5       0%
               LIMA SUR                       1,898    21%     317     18%     543     24%     1,038   21%
               VILLA EL SALVADOR               470     5%      107     6%      126     6%      237      5%
               SAN JUAN DE MIRAFLORES          438     5%      61      3%      121     5%      256      5%
               CHORRILLOS                      368     4%      68      4%       95     4%      205      4%
               VILLA MARIA DEL TRIUNFO         312     3%      37      2%       99     4%      176      4%
               SURCO                           155     2%      29      2%       51     2%       75      1%
               PACHACAMAC                      46      1%       0      0%       25     1%       21      0%
               LURIN                           51      1%       2      0%       17     1%       32      1%
               BARRANCO                        46      1%      12      1%       6      0%       28      1%
               PUCUSANA                         5      0%       0      0%       2      0%       4       0%
               PUNTA HERMOSA                    3      0%       0      0%       1      0%       2       0%
               PUNTA NEGRA                      2      0%       0      0%       0      0%       2       0%
               SAN BARTOLO                      1      0%       0      0%       1      0%       0       0%
               LIMA ESTE                      1,183    13%     213     12%     343     15%     627     13%
               ATE                             438     5%      75      4%      127     6%      237      5%
               EL AGUSTINO                     342     4%      75      4%       84     4%      183      4%
               SANTA ANITA                     214     2%      36      2%       59     3%      119      2%
               LURIGANCHO CHOSICA              118     1%      19      1%       45     2%       53      1%
               CHACLACAYO                      33      0%       3      0%       7      0%       23      0%
               LA MOLINA                       21      0%       2      0%       14     1%       5       0%
               CIENEGUILLA                     16      0%       3      0%       8      0%       5       0%
               CALLAO                          699     8%      111     6%      107     5%      481     10%
               CALLAO                          545     6%      97      5%       90     4%      358      7%
               VENTANILLA                      127     1%      14      1%       17     1%       96      2%
               LA PERLA                        12      0%       0      0%       0      0%       12      0%
               CARMEN DE LA LEGUA               9      0%       0      0%       0      0%       9       0%
               BELLAVISTA                       5      0%       0      0%       0      0%       5       0%
               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

                                                            56
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63