Page 63 - Informe Estadistico
P. 63
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA MAYO - 2013
...vienen
TOTAL PROCESADO TOTAL SENTENCIADO
ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS TOTAL
PROCES. HOMBRE MUJER SENT. HOMBRE MUJER
O. R. Centro Huancayo 317 311 287 24 6 5 1
Departamento de Junin 197 191 177 14 6 5 1
E.P. de Huancayo 88 86 86 0 2 2 0
E.P. de Chanchamayo 43 43 41 2 0 0 0
E.P. de Satipo 26 26 26 0 0 0 0
E.P. Mujeres de Concepción 7 7 0 7 0 0 0
E.P. de la Oroya 18 18 13 5 0 0 0
E.P. de Tarma 15 11 11 0 4 3 1
Departamento de Huancavelica 23 23 21 2 0 0 0
E.P. de Huancavelica 23 23 21 2 0 0 0
Departamento de Ayacucho 97 97 89 8 0 0 0
E.P. de Ayacucho 82 82 76 6 0 0 0
E.P. de Huanta 15 15 13 2 0 0 0
O. R. Oriente Huánuco 141 139 122 17 2 2 0
Departamento de Huanuco 80 80 73 7 0 0 0
E.P. de Huanuco 78 78 71 7 0 0 0
E.P. de la Union 2 2 2 0 0 0 0
Departamento de Pasco 11 9 9 0 2 2 0
E.P. de Cerro Pasco 11 9 9 0 2 2 0
Departamento de Ucayali 50 50 40 10 0 0 0
E.P. de Pucallpa 50 50 40 10 0 0 0
O. R. Sur Oriente - Cusco 108 103 95 8 5 5 0
Departamento de Apurimac 22 22 21 1 0 0 0
E.P. de Abancay 9 9 9 0 0 0 0
E.P. de Andahuaylas 13 13 12 1 0 0 0
Departamento de Cusco 58 54 49 5 4 4 0
E.P. de Cusco 43 40 40 0 3 3 0
E.P. Quillabamba 8 7 5 2 1 1 0
E.P. Sicuani 4 4 4 0 0 0 0
E.P. Mujeres del cusco 3 3 0 3 0 0 0
Departamento de Madre de Dios 28 27 25 2 1 1 0
E.P. de Pto. Maldonado 28 27 25 2 1 1 0
O.R. Nor Oriente - San Martin 129 113 108 5 16 15 1
Departamento de San Martin 77 65 61 4 12 11 1
E.P. de Tarapoto 45 40 40 0 5 5 0
E.P. de Moyobamba 26 23 21 2 3 3 0
E.P. de Sananguillo 6 2 0 2 4 3 1
Departamento de Loreto 26 25 25 0 1 1 0
E.P. de Iquitos 21 20 20 0 1 1 0
E.P. de Yurimaguas 5 5 5 0 0 0 0
Departamento de Amazonas 26 23 22 1 3 3 0
E.P. de Bagua Grande 19 17 16 1 2 2 0
E.P. de Chachapoyas 7 6 6 0 1 1 0
O. R. Altiplano - Puno 41 40 28 12 1 1 0
Departamento de Puno 41 40 28 12 1 1 0
E.P. Juliaca 19 19 19 0 0 0 0
E.P. de Lampa 12 12 0 12 0 0 0
E.P. de Puno 10 9 9 0 1 1 0
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
61