Page 62 - Informe Estadistico
P. 62

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                            MAYO - 2013




                                   INGRESOS NUEVOS SEGÚN SITUACIÓN JURÍDICA Y GÉNERO
                                            POR ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO

                                                        TOTAL       PROCESADO       TOTAL     SENTENCIADO
               ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS  TOTAL
                                                       PROCES.   HOMBRE   MUJER     SENT.   HOMBRE    MUJER
                            TOTAL               2,445    2,267    2,110     157      178      163       15
               O. R.  Norte Chiclayo             397      365      344      21       32        30       2
               Departamento de Tumbes            29       26       25        1        3        2        1
                E.P. de Tumbes                   29       26       25        1        3        2        1
               Departamento de Piura             128      115      109       6       13        12       1
                E.P. Piura                       119      108      108       0       11        11       0
                E.P. de Sullana                  7        6         0        6        1        0        1
                E.P. de Huancabamba              2        1         1        0        1        1        0
               Departamento de Lambayeque        77       71       65        6        6        6        0
                E.P. de Chiclayo                 77       71       65        6        6        6        0
               Departamento de La Libertad       99       94       89        5        5        5        0
                E.P. de Trujillo                 94       89       89        0        5        5        0
                E.P. Mujeres de Trujillo         5        5         0        5        0        0        0
               Departamento de Cajamarca         64       59       56        3        5        5        0
                E.P. de Cajamarca                24       22       22        0        2        2        0
                E.P. de Jaen                     33       30       27        3        3        3        0
                E.P. de Chota                    5        5         5        0        0        0        0
                E.P. de San Ignacio              2        2         2        0        0        0        0
               O. R.  Lima Lima                        1,204  1,094  1,035  59       110       99       11
               Departamento de Ancash            73       62       60        2       11        11       0
                E.P. de Chimbote                 55       44       43        1       11        11       0
                E.P. de Huaraz                   18       18       17        1        0        0        0
               Prov. Const. del Callao           114      110      110       0        4        4        0
                E.P. del Callao                  114      110      110       0        4        4        0
               Departamento de Lima              868      776      725      51       92        81       11
                E.P. de Lurigancho               358      346      346       0       12        12       0
                E.P. de Huaral                   237      200      200       0       37        37       0
                E.P. de Huacho                   50       48       47        1        2        2        0
                E.P. Mujeres de Chorrillos       43       35        0       35        8        0        8
                E.P. Miguel Castro Castro        89       89       89        0        0        0        0
                E.P. de Lima                     38       8         8        0       30        30       0
                E.P. de Cañete                   12       12       12        0        0        0        0
                E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos   15     15        0       15        0        0        0
                E.P. de Ancon                    23       23       23        0        0        0        0
               E.P. Virgen de Fatima             3        0         0        0        3        0        3
               Departamento de Ica               149      146      140       6        3        3        0
                E.P. de Ica                      149      146      140       6        3        3        0
               O. R.  Sur Arequipa               108      102      91       11        6        6        0
               Departamento de Arequipa          70       67       59        8        3        3        0
                E.P. de Arequipa                 53       51       51        0        2        2        0
                E.P. Camana                      10       9         8        1        1        1        0
                E.P. Mujeres de Arequipa         7        7         0        7        0        0        0
               Departamento de Moquegua          12       11       10        1        1        1        0
                E.P. de Moquegua                 12       11       10        1        1        1        0
               Departamento de Tacna             26       24       22        2        2        2        0
                E.P. de Tacna                    24       22       22        0        2        2        0
                E.P. Mujeres de Tacna            2        2         0        2        0        0        0

                                                                                                        Van...


                                                            60
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67