Page 65 - Informe Estadistico
P. 65
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA MAYO - 2013
10.1.3.- Por delitos según el número de ingresos anteriores
La mayoría de internos que tienen dos o más ingresos han cometido el delito de robo agravado.
Un dato importante es que estos fueron liberados en múltiples oportunidades, pero aun así siguen
delinquiendo, circunstancia que demuestra la imposibilidad de su readaptación y reinserción en la
sociedad.
REINGRESANTES SEGÚN NUMEROS DE INGRESOS
POR TIPO DE DELITO
NUMERO DE INGRESOS TOTAL
DELITOS TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 (R)
TOTALES 1,882 331 125 53 22 14 8 3 3 1 1 1 1 563 2,445
ROBO AGRAVADO 399 72 30 12 3 5 1 1 0 0 0 1 1 126 525
TRAFICO ILICITO DE DROGAS 217 31 15 7 2 0 1 1 0 0 0 0 0 57 274
INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA 168 24 5 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 33 201
VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD 154 18 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 175
MICROCOMERCIALIZACION O MICROPRODUCCION 33 41 15 10 6 2 5 0 1 0 0 0 0 80 113
HURTO AGRAVADO 74 25 6 2 3 0 0 1 0 1 0 0 0 38 112
PROMOCION O FAVORECIMIENTO AL TRAFICO ILICITO DE DROGAS 83 12 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 19 102
TENENCIA ILEGAL DE ARMAS 61 9 4 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 23 84
ROBO AGRAVADO GRADO TENTATIVA 55 13 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 77
VIOLACION SEXUAL 53 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 63
TRAFICO ILICITO DE DROGAS - FORMAS AGRAVADAS 51 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 60
HOMICIDIO CALIFICADO - ASESINATO 48 8 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 60
HURTO AGRAVADO - GRADO TENTATIVA 28 9 5 3 1 3 0 0 0 0 1 0 0 22 50
HOMICIDIO SIMPLE 40 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 45
LESIONES GRAVES 33 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 42
ACTOS CONTRA EL PUDOR 36 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 41
ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES DE 14 AÑOS 30 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 38
ESTAFA 28 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 34
EXTORSION 30 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 32
PARRICIDIO 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 21
OTROS DELITOS 241 35 11 4 2 2 0 0 1 0 0 0 0 55 296
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
63