Page 59 - Informe Estadistico
P. 59

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                          SETIEMBRE - 2013




                            POBLACIÓN PENAL DE LOS DISTRITOS DE LIMA EN LOS ESTABLECIMIENTOS
                                          PENITENCIARIOS DE LA PROVINCIA DE LIMA

                                                  TOTAL                ESTABLECIMIENTOS PENTENCIARIOS
                      DISTRITOS DE LIMA
                                                 GENERAL         HUACHO           CAÑETE          HUARAL
                      POBLACION TOTAL         8,945    %      1,779     %     2,260     %      4,906    %
                 INTERNOS PROCEDENTES DE LIMA  7,425   83%    1,067    60%    1,672    74%     4,685   96%

               LIMA NORTE                     3,159    35%     483     27%     883     39%     1,793   37%
               SAN JUAN DE LURIGANCHO         1,040    12%     155     9%      315     14%     570     12%
               COMAS                           490     5%      71      4%      110     5%      310      6%
               SAN MARTIN DE PORRES            446     5%      66      4%      126     6%      255      5%
               RIMAC                           312     3%      59      3%       70     3%      184      4%
               PUENTE PIEDRA                   212     2%      15      1%       81     4%      115      2%
               LOS OLIVOS                      209     2%      24      1%       61     3%      124      3%
               CARABAYLLO                      191     2%      27      2%       59     3%      105      2%
               INDEPENDENCIA                   203     2%      55      3%       42     2%      105      2%
               ANCON                           30      0%       3      0%       13     1%       14      0%
               COLLIQUE                        27      0%       8      0%       8      0%       10      0%
               LIMA CENTRO                    2,054    23%     664     37%     384     17%     1,006   20%
               LIMA                            930     10%     441     25%     138     6%      352      7%
               LA VICTORIA                     482     5%      101     6%      117     5%      264      5%
               BREÑA                           138     2%      35      2%       20     1%       82      2%
               SURQUILLO                       130     1%      20      1%       26     1%       84      2%
               SANMIGUEL                       99      1%      25      1%       19     1%       54      1%
               SAN LUIS                        63      1%      15      1%       21     1%       26      1%
               LINCE                           48      1%       8      0%       8      0%       31      1%
               MAGDALENA DEL MAR               42      0%       7      0%       11     0%       24      0%
               PUEBLO LIBRE                    38      0%       3      0%       7      0%       28      1%
               JESUS MARIA                     32      0%       3      0%       6      0%       23      0%
               MIRAFLORES                      26      0%       3      0%       7      0%       16      0%
               SAN BORJA                       19      0%       2      0%       2      0%       16      0%
               SAN ISIDRO                       8      0%       0      0%       3      0%       5       0%
               LIMA SUR                       1,875    21%     313     18%     543     24%     1,020   21%
               VILLA EL SALVADOR               464     5%      106     6%      126     6%      233      5%
               SAN JUAN DE MIRAFLORES          433     5%      61      3%      121     5%      252      5%
               CHORRILLOS                      363     4%      67      4%       95     4%      201      4%
               VILLA MARIA DEL TRIUNFO         309     3%      37      2%       98     4%      173      4%
               SURCO                           153     2%      29      2%       51     2%       73      1%
               PACHACAMAC                      46      1%       0      0%       25     1%       21      0%
               LURIN                           51      1%       2      0%       17     1%       31      1%
               BARRANCO                        46      1%      12      1%       6      0%       28      1%
               PUCUSANA                         5      0%       0      0%       2      0%       3       0%
               PUNTA HERMOSA                    3      0%       0      0%       1      0%       2       0%
               PUNTA NEGRA                      2      0%       0      0%       0      0%       2       0%
               SAN BARTOLO                      1      0%       0      0%       1      0%       0       0%
               LIMA ESTE                      1,169    13%     210     12%     343     15%     616     13%
               ATE                             433     5%      74      4%      126     6%      233      5%
               EL AGUSTINO                     338     4%      74      4%       84     4%      180      4%
               SANTA ANITA                     211     2%      35      2%       59     3%      117      2%
               LURIGANCHO CHOSICA              116     1%      18      1%       45     2%       52      1%
               CHACLACAYO                      33      0%       3      0%       7      0%       23      0%
               LA MOLINA                       20      0%       2      0%       14     1%       5       0%
               CIENEGUILLA                     16      0%       3      0%       8      0%       5       0%
               CALLAO                          689     8%      109     6%      107     5%      472     10%
               CALLAO                          537     6%      96      5%       90     4%      352      7%
               LA PERLA                        12      0%       0      0%       0      0%       12      0%
               VENTANILLA                      125     1%      13      1%       17     1%       94      2%
               CARMEN DE LA LEGUA               9      0%       0      0%       0      0%       9       0%
               BELLAVISTA                       5      0%       0      0%       0      0%       5       0%
               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

                                                            57
   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64