Page 57 - Informe Estadistico
P. 57
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA ABRIL–2014
POBLACIÓN PENAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA POR ZONAS
Y DISTRITOS DE LIMA METROPOLITANA
% de Ratio de Influencia Por cada
ZONAS GEOGRAFICAS Censo 2007 Nº Internos Internos por de Internos 100,000
Distrito por Distrito habitantes
8,927,744 29,221 100.0%
LIMA CENTRO 1,343,688 5,123 18% 4% 3,615
Lima 299,493 2,162 7.4% 0.72% 722
La Victoria 192,724 1,227 4.2% 0.64% 637
Breña 81,909 351 1.2% 0.43% 429
Surquillo 89,283 321 1.1% 0.36% 360
Lince 55,242 169 0.6% 0.31% 306
San Luis 56,634 167 0.6% 0.29% 295
San Miguel 129,107 272 0.9% 0.21% 211
Magdalena del Mar 50,764 94 0.3% 0.19% 185
Pueblo libre 74,164 103 0.4% 0.14% 139
Jesus maria 66,171 82 0.3% 0.12% 124
Miraflores 85,065 88 0.3% 0.10% 103
San Borja 105,076 58 0.2% 0.06% 55
San Isidro 58,056 29 0.1% 0.05% 50
LIMA NORTE 3,152,686 9,640 33% 3% 2,866
Rimac 176,169 896 3.1% 0.51% 509
Independencia 207,647 731 2.5% 0.35% 352
Comas 486,977 1,637 5.6% 0.34% 336
Ancon 33,367 111 0.4% 0.33% 333
San Juan de Lurigancho 898,443 2,922 10.0% 0.33% 325
Puente Piedra 233,602 704 2.4% 0.30% 301
Carabayllo 218,780 555 1.9% 0.25% 254
San Martin de Porres 579,561 1,403 4.8% 0.24% 242
Los Olivos 318,140 681 2.3% 0.21% 214
LIMA SUR 1,864,761 5,319 18% 2% 2,203
Villa El Salvador 378,470 1,462 5.0% 0.39% 386
Barranco 33,903 129 0.4% 0.38% 380
Chorrillos 286,977 1,062 3.6% 0.37% 370
San Juan de Miraflores 362,643 1,148 3.9% 0.32% 317
Villa Maria del Triunfo 381,790 1,050 3.6% 0.28% 275
Lurin 62,940 129 0.4% 0.20% 205
Pachacamac 68,441 137 0.5% 0.20% 200
Surco 289,597 202 0.7% 0.07% 70
LIMA ESTE 1,212,846 3,454 12% 2% 1,703
EL Agustino 180,262 1,023 3.5% 0.57% 568
Santa Anita 184,614 657 2.3% 0.36% 356
Ate 478,278 1,417 4.9% 0.30% 296
Chaclacayo 41,110 91 0.3% 0.22% 221
Cieneguilla 26,725 29 0.1% 0.11% 109
Lurigancho-Chosica 169,359 152 0.5% 0.09% 90
La Molina 132,498 85 0.3% 0.06% 64
CALLAO 1,353,763 5,685 19% 2% 1,701
Bellavista 75,163 520 1.8% 0.69% 692
Callao 897,144 4,383 15.0% 0.49% 489
Ventanilla 277,895 628 2.2% 0.23% 226
La Perla 61,698 96 0.3% 0.16% 156
Carmen de la Legua-Reynoso 41,863 58 0.2% 0.14% 139
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
56